Συγκεντρώσαμε τα δεδομένα των τιμών των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα, από το 2017 έως σήμερα, σε διαδραστικά γραφήματα τα οποία ανανεώνονται αυτόματα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία κάθε φορά. Οι οπτικοποιήσεις παρέχονται ελεύθερα προς ενσωμάτωση, ως ένα εργαλείο παρατήρησης της εξέλιξης των τιμών στα πρατήρια της χώρας.
Κεντρική εικόνα: Ευγένιος Καλοφωλιάς
How to: Πώς δημιουργούμε αυτόματα δεκάδες γραφήματα μέσω του Datawrapper API

Δημιουργήσαμε δεκάδες γραφήματα τα οποία ανανεώνονται αυτόματα καθημερινά χωρίς δική μας παρέμβαση χάρη σε μερικές γραμμές κώδικα Python και το Datawrapper API.
Στην Ελλάδα, οι τιμές των υγρών καυσίμων καταγράφονται στο σχετικό παρατηρητήριο του υπουργείου Ανάπτυξης. Η μορφή διάθεσης των στοιχείων, όμως, σε ξεχωριστά αρχεία .pdf για κάθε ημέρα δυσκολεύει την παρατήρηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος χρόνου και την αποτύπωσή της. Για αυτόν τον λόγο, το iMEdD συγκέντρωσε τα ιστορικά δεδομένα του παρατηρητήριου τιμών των τελευταίων εννέα ετών, τα αποτύπωσε σε διαδραστικά γραφήματα και δημιούργησε έναν μηχανισμό αυτόματης επικαιροποίησής τους καθημερινά, με τα νεότερα στοιχεία κάθε φορά. Οι οπτικοποιήσεις και τα σύνολα των δεδομένων διατίθενται ελεύθερα, προς διευκόλυνση της παρατήρησης και της περαιτέρω ανάλυσης.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν απογειώθηκαν τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη για τον ιρανικό εναέριο χώρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 στην Ελλάδα βρισκόταν στο 1,75 ευρώ ανά λίτρο, του diesel κίνησης στο 1,56, ενώ το υγραέριο κίνησης πωλούταν για 1,04 ευρώ και η αμόλυβδη 100 για 1,95 ευρώ το λίτρο. Συνοπτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Ανάπτυξης, πριν από την έναρξη της σύρραξης, όλοι οι τύποι καυσίμων κυμαίνονταν κάτω των 2 ευρώ ανά λίτρο, όπως αποτυπώνεται στο πρώτο γράφημα παραπάνω, το οποίο εστιάζει στη μέση τιμή του εκάστοτε τύπου καυσίμων, σε επίπεδο επικράτειας ανά ημέρα, από τις 20 Φεβρουαρίου, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πολέμου.
Η κατάσταση στα πρατήρια φαίνεται να άλλαξε γρήγορα: Ύστερα από μερικές ημέρες σταδιακής αύξησης, η αμόλυβδη 100 οκτανίων ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο στις 6 Μαρτίου. Την πορεία αυτή ακολούθησε και η πιο κοινή αμόλυβδη 95 οκτανίων, της οποίας η μέση τιμή πανελλαδικά ξεπέρασε τα 2 ευρώ στις 20 Μαρτίου, όπως και το diesel μία ημέρα αργότερα. Μάλιστα, το diesel ξεπέρασε, σε μέση τιμή, την αμόλυβδη 95 το επόμενο διάστημα, φτάνοντας να πωλείται έως και 2,12 ευρώ ανά λίτρο, στη μέση τιμή του στις 31 Μαρτίου. Ανεπηρέαστο δεν έμεινε ούτε το υγραέριο κίνησης, το οποίο στις 6 Απριλίου κόστιζε 1,37 ευρώ ανά λίτρο, από 1,04 στις 28 Φεβρουαρίου –μια αύξηση της τάξης του 32%.
Ακριβότερα καύσιμα σε νησιωτικές περιοχές
Βέβαια, η τιμή των καυσίμων δεν είναι η ίδια σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Εντοπίζονται σημαντικές διακυμάνσεις, κυρίως ανάμεσα σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές.
Στον ακόλουθο χάρτη, ο οποίος διαθέτει φίλτρο επιλογής ανά τύπο καυσίμου, οπτικοποιούνται τα τελευταία ημερήσια δεδομένα των μέσων τιμών ανά περιοχή. Περνώντας με το ποντίκι ή πατώντας με το δάκτυλο σε κάθε περιφερειακή ενότητα παρουσιάζεται η τιμή για τον εκάστοτε τύπο καυσίμου, καθώς και η εξέλιξη της τιμές από την αρχή του 2026.
Επανάληψη του ίδιου φαινομένου
Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν αποτελεί την πρώτη κρίση με διαφαινόμενο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων, που υπέστησαν σημαντικές αυξήσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το 2022 η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε, επίσης, οδηγεί στην «εκτίναξη» των τιμών των καυσίμων, μεταξύ άλλων.
Οι μέσες τιμές είχαν ήδη επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα την άνοιξη του 2021 και σημείωσαν ανοδική πορεία από την έναρξη του 2022. Μετά τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια, οι οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατακόρυφες αυξήσεις στις τιμές των πρατηρίων καυσίμων: Το diesel βρέθηκε να πωλείται 1,62 ευρώ ανά λίτρο τον Φεβρουάριο εκείνου του έτους, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, σε 2 ευρώ στις 14 Μαρτίου. Λιγότερο απότομη ήταν η άνοδος στην τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων, καθώς αυτή είχε αυξηθεί από 1,75 ευρώ την Πρωτοχρονιά 2022 σε 1,89 στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά και αυτή σημείωσε αύξηση 20 λεπτών εντός λίγων εβδομάδων.
Εκείνη τη χρονιά, τον Ιούνιο η μέση τιμή ενός λίτρου αμόλυβδης 95 οκτανίων ξεπέρασε τα 2,43 ευρώ, ενώ των 100 οκτανίων τα 2,58 ευρώ. Το diesel, από την άλλη, είχε κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ξεπερνώντας τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Οκτώβριο 2022. Το υγραέριο κίνησης δεν φαίνεται να είχε επηρεαστεί τόσο το 2022, σύμφωνα με τα δεδομένα, καθώς, έπειτα από μια αρχική αύξηση, είχε επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα, κάτι που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε και για τη φετινή σύρραξη στον Περσικό Κόλπο.
Απομένει να παρακολουθήσουμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές το επόμενο διάστημα, μετά την επίτευξη προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τον Απρίλιο 2026.
Ανοιχτά δεδομένα
Τα δεδομένα για την ημερήσια μέση τιμή των υγρών καυσίμων πανελλαδικά και ανά νομό προέρχονται από τα ημερήσια Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων τα οποία δημοσιεύονται καθημερινά στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων από τις 14 Μαρτίου 2017 και εφεξής. Τα εν λόγω δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου υπό τη μορφή αρχείων .pdf, στα οποία εσωκλείονται τα στοιχεία για τη μέση τιμή των υγρών καυσίμων, όπως και για τον αριθμό των πρατηρίων με βάση τα οποία προκύπτουν τα δεδομένα των τιμών ανά προϊόν.
Στο iMEdD, συγκεντρώσαμε όλα τα ημερήσια δελτία που έχουν δημοσιευθεί στο Παρατηρητήριο, εξάγαμε τα δεδομένα που αφορούν τη μέση τιμή υγρών καυσίμων από τα αρχεία .pdf και τα δημοσιεύουμε υπό τη μορφή ανοιχτών, μηχαναγνώσιμων συνόλων δεδομένων τα οποία επικαιροποιούνται καθημερινά, με τα νεότερα στοιχεία κάθε φορά.
H μέση τιμή (€/λίτρο) των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα από τον Μάρτιο 2017 έως τα τελευταία δεδομένα
| date | diesel_driving | unleaded_100 | unleaded_95 | autogas |
|---|---|---|---|---|
| 14-03-17 | 1.292 | 1.727 | 1.533 | 0.859 |
| 15-03-17 | 1.29 | 1.726 | 1.53 | 0.858 |
| 16-03-17 | 1.288 | 1.723 | 1.527 | 0.857 |
| 17-03-17 | 1.286 | 1.716 | 1.525 | 0.857 |
| 18-03-17 | 1.286 | 1.716 | 1.525 | 0.857 |
| 19-03-17 | 1.284 | 1.716 | 1.522 | 0.856 |
| 20-03-17 | 1.283 | 1.721 | 1.52 | 0.855 |
| 21-03-17 | 1.281 | 1.72 | 1.519 | 0.853 |
| 22-03-17 | 1.28 | 1.719 | 1.518 | 0.853 |
| 23-03-17 | 1.279 | 1.718 | 1.517 | 0.852 |
| 24-03-17 | 1.277 | 1.711 | 1.516 | 0.851 |
| 25-03-17 | 1.277 | 1.711 | 1.516 | 0.851 |
| 26-03-17 | 1.276 | 1.711 | 1.515 | 0.85 |
| 27-03-17 | 1.275 | 1.717 | 1.514 | 0.849 |
| 28-03-17 | 1.274 | 1.717 | 1.513 | 0.848 |
| 29-03-17 | 1.273 | 1.716 | 1.512 | 0.847 |
| 30-03-17 | 1.272 | 1.716 | 1.512 | 0.846 |
| 31-03-17 | 1.272 | 1.71 | 1.512 | 0.844 |
| 01-04-17 | 1.272 | 1.71 | 1.512 | 0.844 |
| 02-04-17 | 1.271 | 1.711 | 1.512 | 0.843 |
| 03-04-17 | 1.271 | 1.716 | 1.512 | 0.842 |
| 04-04-17 | 1.271 | 1.717 | 1.514 | 0.842 |
| 05-04-17 | 1.272 | 1.718 | 1.516 | 0.841 |
| 06-04-17 | 1.273 | 1.718 | 1.519 | 0.841 |
| 07-04-17 | 1.274 | 1.714 | 1.523 | 0.841 |
| 08-04-17 | 1.274 | 1.714 | 1.523 | 0.841 |
| 09-04-17 | 1.274 | 1.714 | 1.523 | 0.841 |
| 10-04-17 | 1.277 | 1.721 | 1.528 | 0.841 |
| 11-04-17 | 1.279 | 1.725 | 1.533 | 0.841 |
| 12-04-17 | 1.282 | 1.727 | 1.537 | 0.84 |
| 13-04-17 | 1.285 | 1.728 | 1.542 | 0.84 |
| 14-04-17 | 1.286 | 1.724 | 1.544 | 0.84 |
| 15-04-17 | 1.286 | 1.724 | 1.544 | 0.84 |
| 16-04-17 | 1.287 | 1.725 | 1.546 | 0.84 |
| 17-04-17 | 1.288 | 1.728 | 1.547 | 0.84 |
| 18-04-17 | 1.289 | 1.732 | 1.549 | 0.84 |
| 19-04-17 | 1.289 | 1.733 | 1.55 | 0.84 |
| 20-04-17 | 1.29 | 1.733 | 1.551 | 0.839 |
| 21-04-17 | 1.291 | 1.727 | 1.551 | 0.839 |
| 22-04-17 | 1.291 | 1.727 | 1.551 | 0.839 |
| 23-04-17 | 1.291 | 1.729 | 1.551 | 0.839 |
| 24-04-17 | 1.291 | 1.734 | 1.551 | 0.838 |
| 25-04-17 | 1.291 | 1.735 | 1.55 | 0.837 |
| 26-04-17 | 1.29 | 1.734 | 1.548 | 0.835 |
| 27-04-17 | 1.289 | 1.733 | 1.546 | 0.833 |
| 28-04-17 | 1.287 | 1.725 | 1.543 | 0.833 |
| 29-04-17 | 1.287 | 1.725 | 1.543 | 0.833 |
| 30-04-17 | 1.284 | 1.722 | 1.539 | 0.831 |
| 01-05-17 | 1.283 | 1.724 | 1.539 | 0.83 |
| 02-05-17 | 1.282 | 1.729 | 1.536 | 0.83 |
| 03-05-17 | 1.279 | 1.727 | 1.532 | 0.827 |
| 04-05-17 | 1.277 | 1.724 | 1.528 | 0.827 |
| 05-05-17 | 1.274 | 1.716 | 1.524 | 0.824 |
| 06-05-17 | 1.274 | 1.716 | 1.524 | 0.824 |
| 07-05-17 | 1.271 | 1.715 | 1.52 | 0.821 |
| 08-05-17 | 1.268 | 1.72 | 1.517 | 0.817 |
| 09-05-17 | 1.265 | 1.718 | 1.513 | 0.815 |
| 10-05-17 | 1.262 | 1.716 | 1.51 | 0.813 |
| 11-05-17 | 1.261 | 1.713 | 1.508 | 0.812 |
| 12-05-17 | 1.259 | 1.705 | 1.506 | 0.81 |
| 13-05-17 | 1.259 | 1.705 | 1.506 | 0.81 |
| 14-05-17 | 1.258 | 1.705 | 1.504 | 0.808 |
| 15-05-17 | 1.257 | 1.709 | 1.504 | 0.806 |
| 16-05-17 | 1.256 | 1.711 | 1.503 | 0.805 |
| 17-05-17 | 1.256 | 1.711 | 1.503 | 0.804 |
| 18-05-17 | 1.255 | 1.71 | 1.503 | 0.803 |
| 19-05-17 | 1.255 | 1.704 | 1.503 | 0.802 |
| 20-05-17 | 1.255 | 1.704 | 1.503 | 0.802 |
| 21-05-17 | 1.255 | 1.704 | 1.502 | 0.801 |
| 22-05-17 | 1.255 | 1.711 | 1.502 | 0.8 |
| 23-05-17 | 1.255 | 1.711 | 1.503 | 0.799 |
| 24-05-17 | 1.254 | 1.711 | 1.502 | 0.798 |
| 25-05-17 | 1.256 | 1.711 | 1.503 | 0.797 |
| 26-05-17 | 1.257 | 1.706 | 1.504 | 0.798 |
| 27-05-17 | 1.257 | 1.706 | 1.504 | 0.798 |
| 28-05-17 | 1.257 | 1.707 | 1.504 | 0.797 |
| 29-05-17 | 1.257 | 1.713 | 1.504 | 0.796 |
| 30-05-17 | 1.257 | 1.713 | 1.504 | 0.796 |
| 31-05-17 | 1.257 | 1.713 | 1.504 | 0.796 |
| 01-06-17 | 1.257 | 1.712 | 1.503 | 0.795 |
| 02-06-17 | 1.257 | 1.705 | 1.503 | 0.795 |
| 03-06-17 | 1.257 | 1.705 | 1.503 | 0.795 |
| 04-06-17 | 1.257 | 1.705 | 1.503 | 0.795 |
| 05-06-17 | 1.256 | 1.711 | 1.501 | 0.792 |
| 06-06-17 | 1.254 | 1.711 | 1.5 | 0.791 |
| 07-06-17 | 1.252 | 1.709 | 1.497 | 0.789 |
| 08-06-17 | 1.25 | 1.706 | 1.494 | 0.788 |
| 09-06-17 | 1.247 | 1.697 | 1.491 | 0.785 |
| 10-06-17 | 1.247 | 1.697 | 1.491 | 0.785 |
| 11-06-17 | 1.244 | 1.697 | 1.488 | 0.784 |
| 12-06-17 | 1.242 | 1.702 | 1.486 | 0.782 |
| 13-06-17 | 1.24 | 1.7 | 1.484 | 0.78 |
| 14-06-17 | 1.238 | 1.699 | 1.482 | 0.779 |
| 15-06-17 | 1.236 | 1.696 | 1.48 | 0.778 |
| 16-06-17 | 1.234 | 1.689 | 1.478 | 0.777 |
| 17-06-17 | 1.234 | 1.689 | 1.478 | 0.777 |
| 18-06-17 | 1.233 | 1.688 | 1.475 | 0.776 |
| 19-06-17 | 1.231 | 1.692 | 1.473 | 0.776 |
| 20-06-17 | 1.229 | 1.691 | 1.471 | 0.775 |
Στον παραπάνω πίνακα, παρουσιάζεται το σύνολο δεδομένων στο οποίο περιλαμβάνεται, σε ημερήσια βάση, η μέση τιμή (€/λίτρο) των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα από τις 14 Μαρτίου 2017 και έπειτα. Το dataset περιλαμβάνει τις εξής στήλες:
- date: η ημερομηνία αναφοράς κάθε δελτίου
- diesel_driving: η ημερήσια μέση τιμή (€/λίτρο) του diesel κίνησης πανελλαδικά
- unleaded_100: η ημερήσια μέση τιμή (€/λίτρο) της αμόλυβδης βενζίνης 100 οκτανίων πανελλαδικά
- unleaded_95: η ημερήσια μέση τιμή (€/λίτρο) της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων πανελλαδικά
- autogas: η ημερήσια μέση τιμή (€/λίτρο) του υγραερίου κίνησης πανελλαδικά
Στο dataset που παρατίθεται παραπάνω, όταν μια ημερομηνία ή μία τιμή απουσιάζει, σημαίνει ότι δεν αναρτήθηκαν ή δεν ανακτήθηκαν τα ανάλογα στοιχεία από το Παρατηρητήριο.
Η μέση τιμή των καυσίμων ανά λίτρο ανά περιοχή από την αρχή του 2026
| date | prefecture | prefecture_eng | diesel_driving | unleaded_100 | unleaded_95 | autogas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ETOLOAKARNANIAS | 1.535 | 1.982 | 1.736 | 1.016 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ARGOLIDAS | 1.51 | 1.944 | 1.714 | 0.973 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ARKADIAS | 1.559 | 1.977 | 1.747 | 0.996 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | ARTAS | 1.51 | 1.946 | 1.697 | 0.987 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ATTIKIS | 1.5 | 1.921 | 1.691 | 0.958 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | ACHAIAS | 1.522 | 1.959 | 1.714 | 0.996 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | VIOTIAS | 1.526 | 1.97 | 1.727 | 1.014 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | GREVENON | 1.523 | 2.016 | 1.735 | 1.011 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | DRAMAS | 1.477 | 1.928 | 1.682 | 0.973 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | DODEKANISON | 1.664 | 2.065 | 1.881 | 1.18 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | EVROU | 1.506 | 1.954 | 1.71 | 1.02 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | EVVIAS | 1.541 | 1.949 | 1.735 | 1.007 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | EVRYTANIAS | 1.615 | 2.047 | 1.802 | 1.053 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ZAKYNTHOU | 1.539 | 1.923 | 1.746 | 1.046 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | ILIAS | 1.485 | 1.91 | 1.701 | 0.959 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | IMATHIAS | 1.489 | 1.913 | 1.681 | 0.951 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | IRAKLIOU | 1.573 | 1.946 | 1.759 | 1.052 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | THESPROTIAS | 1.522 | 1.942 | 1.714 | 1.028 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | THESSALONIKIS | 1.499 | 1.912 | 1.685 | 0.978 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | IOANNINON | 1.52 | 2.037 | 1.716 | 0.957 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | KAVALAS | 1.49 | 1.936 | 1.695 | 0.986 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | KARDITSAS | 1.538 | 1.977 | 1.744 | 0.99 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | KASTORIAS | 1.54 | 1.95 | 1.714 | 0.94 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | KERKYRAS | 1.576 | 1.98 | 1.758 | 1.169 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | KEFALLONIAS | 1.607 | 2.015 | 1.811 | 1.144 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | KILKIS | 1.513 | 1.969 | 1.712 | 0.982 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | KOZANIS | 1.509 | 1.926 | 1.695 | 0.969 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | KORINTHOU | 1.5 | 1.938 | 1.696 | 0.998 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | KYKLADON | 1.761 | 2.162 | 1.977 | 1.167 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | LAKONIAS | 1.523 | 1.977 | 1.73 | 1.013 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | LARISAS | 1.513 | 1.929 | 1.706 | 0.982 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | LASITHIOU | 1.576 | 1.983 | 1.78 | 1.07 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | LESVOU | 1.649 | 2.027 | 1.846 | 1.119 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | LEFKADAS | 1.538 | 1.953 | 1.752 | 0.975 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | MAGNISIAS | 1.534 | 1.96 | 1.744 | 0.985 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | MESSINIAS | 1.533 | 1.957 | 1.739 | 0.991 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | XANTHIS | 1.507 | 1.928 | 1.72 | 0.951 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | PELLAS | 1.476 | 1.902 | 1.685 | 0.97 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | PIERIAS | 1.47 | 1.91 | 1.669 | 0.982 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | PREVEZAS | 1.507 | 1.916 | 1.696 | 0.959 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | RETHYMNOU | 1.527 | 1.964 | 1.743 | 1.061 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | RODOPIS | 1.499 | 1.932 | 1.722 | 0.969 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | SAMOU | 1.574 | 1.933 | 1.724 | 1.128 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | SERRON | 1.484 | 1.935 | 1.698 | 0.979 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | TRIKALON | 1.519 | 1.923 | 1.72 | 0.989 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | FTHIOTIDAS | 1.536 | 2.005 | 1.729 | 1.017 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | FLORINAS | 1.486 | 1.902 | 1.701 | 0.989 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | FOKIDAS | 1.569 | 1.996 | 1.746 | 1.067 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | CHALKIDIKIS | 1.532 | 1.96 | 1.726 | 0.993 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | CHANION | 1.513 | 1.96 | 1.718 | 1.043 |
| 2026-01-01 | ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | CHIOU | 1.59 | 2.016 | 1.778 | 1.269 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ETOLOAKARNANIAS | 1.535 | 1.978 | 1.735 | 1.019 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ARGOLIDAS | 1.511 | 1.943 | 1.713 | 0.973 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ARKADIAS | 1.559 | 1.974 | 1.748 | 0.996 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | ARTAS | 1.511 | 1.939 | 1.695 | 0.987 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ATTIKIS | 1.502 | 1.914 | 1.691 | 0.959 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | ACHAIAS | 1.523 | 1.955 | 1.715 | 0.996 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | VIOTIAS | 1.527 | 1.964 | 1.726 | 1.012 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | GREVENON | 1.523 | 2.016 | 1.733 | 1.017 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | DRAMAS | 1.477 | 1.914 | 1.682 | 0.972 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | DODEKANISON | 1.656 | 2.056 | 1.871 | 1.172 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | EVROU | 1.505 | 1.937 | 1.708 | 1.019 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | EVVIAS | 1.541 | 1.947 | 1.734 | 1.007 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | EVRYTANIAS | 1.615 | 2.043 | 1.802 | 1.053 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ZAKYNTHOU | 1.54 | 1.911 | 1.745 | 1.046 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | ILIAS | 1.485 | 1.904 | 1.701 | 0.954 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | IMATHIAS | 1.491 | 1.911 | 1.679 | 0.953 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | IRAKLIOU | 1.575 | 1.938 | 1.762 | 1.052 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | THESPROTIAS | 1.522 | 1.94 | 1.714 | 1.028 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | THESSALONIKIS | 1.5 | 1.909 | 1.687 | 0.978 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | IOANNINON | 1.522 | 2.03 | 1.715 | 0.957 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | KAVALAS | 1.486 | 1.933 | 1.692 | 0.982 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | KARDITSAS | 1.539 | 1.979 | 1.743 | 0.992 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | KASTORIAS | 1.54 | 1.941 | 1.712 | 0.94 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | KERKYRAS | 1.575 | 1.975 | 1.758 | 1.169 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | KEFALLONIAS | 1.608 | 2.014 | 1.81 | 1.144 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | KILKIS | 1.512 | 1.969 | 1.71 | 0.982 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | KOZANIS | 1.507 | 1.918 | 1.693 | 0.971 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | KORINTHOU | 1.497 | 1.931 | 1.693 | 1.001 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | KYKLADON | 1.753 | 2.15 | 1.973 | 1.163 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | LAKONIAS | 1.52 | 1.967 | 1.728 | 1.011 |
| 2026-01-02 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | LARISAS | 1.513 | 1.918 | 1.704 | 0.98 |
