Τα δεδομένα για την Ελλάδα
Τα δεδομένα για τον αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από COVID-19 στις ελληνικές φυλακές προέρχονται από τρεις πηγές:
- τη γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία μας διέθεσε αναλυτικά δεδομένα ανά κατάστημα κράτησης για δύο χρονικές περιόδους: έως τον Ιούλιο του 2021 και έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022.
- τα πρακτικά της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματων και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων τον Ιούνιο και Νοέμβριο του 2021.
- την «Αναφορά για τον κορονοϊό της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» που κατέθεσε στις 12 Νοεμβρίου 2020 ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γιώργου Καμίνη σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σωφρονιστικά καταστήματα.
Κατάστημα Κράτησης | Θέσεις για κρατούμενους | Διάμεσος αριθμός κρατουμένων έως Φεβρουάριο 2022 | Κρούσματα (Ιούλ 21′) | Κρούσματα (Φεβ 22) | Κρούσματα Ιούλ – Φεβ | Έκταση Φυλακής | Ζωτικός χώρος έως Ιούλ ’21 | Ζωτικός χώρος έως Φεβ ’22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΡΟΤΙΚΟ Κ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 178 | 87.0 | 0 | 4 | 4 | 988.2 | 6.8 | 11.4 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ Κ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 308 | 156.0 | 33 | 43 | 10 | 1280.45 | 4.9 | 8.2 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ Κ.Κ. ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 302 | 103.0 | 5 | 16 | 11 | 1312.25 | 7.0 | 12.7 |
ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ Κ.Κ. ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ | 274 | 90.0 | 17 | 17 | 1191.11 | 7.0 | 13.2 | |
ΕΙΔΙΚΟ Κ.Κ. ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ | 217 | 288.0 | 70 | 70 | 1073.77 | 3.7 | 3.7 | |
ΕΙΔΙΚΟ Κ.Κ. ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 54 | 114.0 | 41 | 41 | 232.8 | 1.9 | 2.0 | |
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 253 | 117.0 | 30 | 126 | 96 | 1159.06 | 10.5 | 9.9 |
ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ | 96 | 36.0 | 0 | 0 | 432 | 13.1 | 12.0 | |
Κ.Κ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 210 | 269.0 | 5 | 102 | 97 | 840 | 3.5 | 3.1 |
Κ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 102 | 153.0 | 6 | 90 | 84 | 427.94 | 2.8 | 2.8 |
Κ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 600 | 610.0 | 25 | 178 | 153 | 2400 | 3.8 | 3.9 |
Κ.Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ | 655 | 376.0 | 0 | 52 | 52 | 2821.03 | 7.5 | 7.5 |
Κ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ | 600 | 660.0 | 4 | 152 | 148 | 2400 | 3.5 | 3.6 |
Κ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 358 | 484.0 | 106 | 174 | 68 | 1645.15 | 3.3 | 3.4 |
Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 66 | 124.0 | 49 | 77 | 28 | 294.94 | 2.4 | 2.4 |
Κ.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 138 | 227.0 | 12 | 57 | 45 | 860.85 | 3.9 | 3.8 |
Κ.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 162 | 302.0 | 20 | 83 | 63 | 721.3 | 2.1 | 2.4 |
Κ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 46 | 51.0 | 2 | 35 | 33 | 188.3 | 3.8 | 3.7 |
Κ.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι | 1222 | 1524.0 | 78 | 425 | 347 | 5589.83 | 4.0 | 3.7 |
Κ.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ | 174 | 145.0 | 0 | 65 | 65 | 849.23 | 6.2 | 5.9 |
Κ.Κ. ΚΩ | 56 | 105.0 | 1 | 64 | 63 | 249.16 | 2.2 | 2.4 |
Κ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 554 | 732.0 | 200 | 310 | 110 | 2559.39 | 3.6 | 3.5 |
Κ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ | 431 | 507.0 | 22 | 204 | 182 | 1845 | 3.6 | 3.6 |
Κ.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 273 | 415.0 | 0 | 273 | 273 | 1116 | 2.6 | 2.7 |
Κ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 45 | 63.0 | 0 | 15 | 15 | 201.98 | 3.4 | 3.2 |
Κ.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 600 | 735.0 | 40 | 172 | 132 | 2350 | 3.1 | 3.2 |
Κ.Κ. ΠΑΤΡΑΣ | 446 | 617.0 | 208 | 235 | 27 | 2088.51 | 3.4 | 3.4 |
Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 600 | 712.0 | 3 | 266 | 263 | 2400 | 3.4 | 3.4 |
Κ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 53 | 111.0 | 0 | 0 | 0 | 234.86 | 2.1 | 2.1 |
Κ.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 127 | 202.0 | 0 | 30 | 30 | 545 | 2.6 | 2.7 |
Κ.Κ. ΧΑΝΙΩΝ | 600 | 678.0 | 14 | 76 | 62 | 2400 | 4.0 | 3.5 |
Κ.Κ. ΧΙΟΥ | 82 | 120.0 | 0 | 10 | 10 | 361.9 | 2.7 | 3.0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ | 32 | 33.0 | 6 | 14 | 8 | 144.1 | 3.1 | 4.4 |
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 261 | 168.0 | 1 | 65 | 64 | 1236.34 | 7.3 | 7.4 |
Τα δεδομένα για τον αριθμό των κρατούμενων ανά κατάστημα κράτησης δημοσιεύονται στη σελίδα της γενικής γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με τα στατιστικά στοιχεία.
Αριθμός κρατούμενων ανά κατάστημα κράτησης
Κατάστημα κράτησης | 01/01/2020 | 01/02/2020 | 01/03/2020 | 01/04/2020 | 01/05/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | 01/12/2020 | 01/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | 01/01/2022 | 01/02/2022 | 01/03/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 142 | 147 | 140 | 150 | 142 | 139 | 154 | 170 | 179 | 173 | 166 | 171 | 161 | 146 | 128 | 109 | 98 | 87 | 79 | 71 | 67 | 61 | 63 | 59.0 | 54.0 | 51.0 | 45.0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 284 | 282 | 292 | 297 | 290 | 280 | 266 | 270 | 264 | 262 | 268 | 251 | 230 | 224 | 201 | 177 | 168 | 156 | 142 | 129 | 121 | 110 | 106 | 92.0 | 87.0 | 80.0 | 73.0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 202 | 212 | 225 | 221 | 202 | 188 | 181 | 221 | 204 | 193 | 188 | 190 | 177 | 165 | 154 | 130 | 119 | 103 | 93 | 68 | 62 | 53 | 47 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 48.0 |
ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ | 177 | 176 | 184 | 188 | 181 | 176 | 176 | 176 | 169 | 166 | 170 | 179 | 138 | 130 | 111 | 96 | 89 | 83 | 73 | 63 | 62 | 89 | 90 | 88.0 | 87.0 | 85.0 | 79.0 |
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ | 244 | 212 | 227 | 274 | 284 | 288 | 297 | 279 | 287 | 279 | 291 | 284 | 290 | 294 | 297 | 288 | 288 | 281 | 269 | 269 | 279 | 287 | 292 | 303.0 | 299.0 | 296.0 | 307.0 |
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 121 | 144 | 140 | 134 | 130 | 129 | 128 | 130 | 124 | 120 | 115 | 124 | 126 | 126 | 124 | 125 | 120 | 114 | 97 | 97 | 105 | 95 | 97 | 107.0 | 109.0 | 103.0 | 105.0 |
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 135 | 127 | 136 | 98 | 94 | 110 | 103 | 106 | 97 | 99 | 101 | 128 | 134 | 133 | 133 | 123 | 117 | 114 | 109 | 110 | 117 | 137 | 128 | 133.0 | 115.0 | 122.0 | 124.0 |
ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ | 29 | 25 | 32 | 36 | 35 | 32 | 26 | 29 | 30 | 29 | 38 | 37 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 35 | 36 | 42 | 36 | 47 | 54 | 42.0 | 40.0 | 36.0 | 32.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 223 | 220 | 222 | 229 | 227 | 233 | 227 | 215 | 237 | 227 | 230 | 238 | 241 | 256 | 251 | 269 | 270 | 267 | 277 | 286 | 281 | 267 | 282 | 279.0 | 291.0 | 294.0 | 280.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 151 | 136 | 159 | 169 | 153 | 151 | 153 | 161 | 156 | 137 | 133 | 139 | 148 | 161 | 167 | 144 | 136 | 131 | 148 | 161 | 174 | 161 | 156 | 135.0 | 142.0 | 139.0 | 129.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 616 | 584 | 594 | 615 | 616 | 657 | 670 | 687 | 662 | 658 | 632 | 624 | 632 | 640 | 645 | 655 | 651 | 610 | 595 | 599 | 604 | 605 | 579 | 583.0 | 582.0 | 577.0 | 566.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ | 361 | 358 | 361 | 376 | 369 | 367 | 365 | 371 | 380 | 363 | 374 | 389 | 405 | 408 | 405 | 391 | 382 | 367 | 375 | 369 | 371 | 378 | 376 | 390.0 | 397.0 | 378.0 | 373.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 644 | 611 | 636 | 660 | 662 | 661 | 681 | 711 | 724 | 695 | 692 | 696 | 714 | 713 | 712 | 701 | 673 | 648 | 622 | 647 | 637 | 615 | 620 | 634.0 | 680.0 | 664.0 | 656.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 502 | 511 | 498 | 519 | 524 | 535 | 534 | 534 | 535 | 536 | 530 | 498 | 484 | 484 | 503 | 499 | 492 | 491 | 477 | 439 | 450 | 459 | 463 | 445.0 | 432.0 | 414.0 | 426.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 132 | 125 | 141 | 137 | 128 | 124 | 121 | 131 | 127 | 114 | 112 | 127 | 128 | 128 | 123 | 124 | 125 | 111 | 119 | 120 | 131 | 118 | 126 | 117.0 | 102.0 | 103.0 | 112.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 206 | 227 | 208 | 214 | 208 | 207 | 219 | 227 | 236 | 222 | 225 | 217 | 221 | 218 | 230 | 228 | 232 | 227 | 225 | 231 | 229 | 253 | 225 | 230.0 | 240.0 | 223.0 | 221.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 340 | 366 | 366 | 352 | 369 | 366 | 383 | 357 | 344 | 336 | 350 | 327 | 304 | 316 | 302 | 293 | 292 | 267 | 275 | 248 | 260 | 248 | 280 | 297.0 | 305.0 | 299.0 | 308.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 35 | 34 | 34 | 42 | 43 | 45 | 47 | 53 | 51 | 51 | 58 | 61 | 55 | 54 | 48 | 49 | 50 | 53 | 46 | 54 | 58 | 47 | 53 | 57.0 | 52.0 | 44.0 | 42.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι | 1318 | 1514 | 1446 | 1338 | 1395 | 1492 | 1502 | 1238 | 1304 | 1524 | 1521 | 1389 | 1309 | 1303 | 1362 | 1401 | 1494 | 1613 | 1651 | 1510 | 1616 | 1833 | 1862 | 1886.0 | 1604.0 | 1719.0 | 1731.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ | 127 | 129 | 139 | 122 | 123 | 140 | 155 | 138 | 139 | 157 | 149 | 129 | 123 | 128 | 126 | 120 | 132 | 140 | 143 | 147 | 160 | 165 | 178 | 173.0 | 145.0 | 164.0 | 174.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ | 126 | 124 | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | 123 | 127 | 118 | 107 | 111 | 105 | 97 | 91 | 80 | 76 | 80 | 98 | 105 | 109 | 104 | 106 | 97.0 | 81.0 | 59.0 | 55.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 718 | 705 | 709 | 732 | 708 | 706 | 722 | 752 | 743 | 742 | 719 | 729 | 690 | 696 | 696 | 717 | 717 | 730 | 738 | 758 | 739 | 731 | 743 | 755.0 | 754.0 | 729.0 | 713.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ | 474 | 453 | 448 | 481 | 482 | 485 | 509 | 517 | 511 | 480 | 489 | 507 | 528 | 523 | 541 | 552 | 537 | 513 | 483 | 545 | 529 | 499 | 497 | 492.0 | 518.0 | 495.0 | 467.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 401 | 400 | 415 | 446 | 426 | 434 | 430 | 425 | 442 | 409 | 408 | 413 | 429 | 427 | 432 | 428 | 415 | 408 | 421 | 413 | 423 | 392 | 417 | 400.0 | 403.0 | 407.0 | 391.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 45 | 56 | 56 | 60 | 59 | 58 | 63 | 59 | 57 | 59 | 56 | 49 | 63 | 63 | 63 | 60 | 67 | 68 | 64 | 72 | 88 | 79 | 63 | 56.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 638 | 627 | 698 | 751 | 742 | 750 | 716 | 719 | 726 | 735 | 760 | 768 | 754 | 752 | 751 | 756 | 773 | 743 | 741 | 734 | 739 | 696 | 719 | 719.0 | 746.0 | 735.0 | 721.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 572 | 557 | 592 | 606 | 606 | 622 | 607 | 613 | 621 | 605 | 599 | 652 | 666 | 645 | 667 | 624 | 614 | 607 | 608 | 608 | 617 | 590 | 615 | 637.0 | 664.0 | 634.0 | 612.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 647 | 622 | 674 | 686 | 677 | 688 | 723 | 761 | 717 | 687 | 714 | 741 | 744 | 729 | 715 | 742 | 723 | 700 | 714 | 746 | 737 | 698 | 682 | 654.0 | 712.0 | 697.0 | 676.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 137 | 134 | 137 | 142 | 134 | 131 | 140 | 128 | 125 | 112 | 99 | 112 | 111 | 111 | 115 | 107 | 107 | 107 | 102 | 113 | 115 | 99 | 99 | 87.0 | 96.0 | 95.0 | 101.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 216 | 223 | 219 | 221 | 217 | 218 | 196 | 212 | 219 | 199 | 208 | 223 | 211 | 208 | 202 | 200 | 200 | 190 | 205 | 206 | 205 | 204 | 202 | 188.0 | 196.0 | 190.0 | 184.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 539 | 527 | 533 | 569 | 566 | 563 | 540 | 567 | 600 | 600 | 589 | 618 | 669 | 682 | 698 | 686 | 693 | 697 | 666 | 685 | 708 | 683 | 672 | 677.0 | 691.0 | 705.0 | 704.0 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ | 130 | 135 | 134 | 138 | 141 | 137 | 138 | 137 | 144 | 131 | 127 | 123 | 129 | 128 | 130 | 133 | 134 | 112 | 116 | 117 | 111 | 105 | 93 | 104.0 | 102.0 | 105.0 | 103.0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 47 | 47 | 45 | 41 | 41 | 35 | 32 | 29 | 32 | 28 | 32 | 28 | 31 | 28 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 |
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 210 | 220 | 215 | 184 | 173 | 164 | 168 | 171 | 172 | 164 | 162 | 170 | 184 | 172 | 158 | 159 | 169 | 146 | 162 | 159 | 163 | 164 | 169 | 164.0 | 167.0 | 173.0 | 177.0 |
Τα δεδομένα για την Ευρώπη
Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ανάλυση είναι οι 27 χώρες της ΕΕ για τις οποίες μπορέσαμε να βρούμε πληροφορίες. Οι χώρες εκτός ΕΕ στην Ευρώπη προστέθηκαν όταν παρουσίαζαν ενδιαφέρον για την ανάλυση.
Για τον πληθυσμό και τη χωρητικότητα των φυλακών, καθώς και για τον αριθμό των κρουσμάτων στην Ευρώπη, έως τον Σεπτέμβριο του 2020:
- Aebi, M. F., & Tiago, M. M. SPACE I – 2020 – Ετήσιες σωφρονιστικές στατιστικές του Συμβουλίου της Ευρώπης: Πληθυσμοί φυλακών. Στρασβούργο: Συμβούλιο της Ευρώπης
- Aebi, M. F. & Tiago, M. M. (2020). Φυλακές και κρατούμενοι στην Ευρώπη σε περιόδους πανδημίας: Αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων του COVID-19 στους πληθυσμούς των φυλακών. Στρασβούργο: Συμβούλιο της Ευρώπης.
Χρησιμοποιήσαμε επίσης δεδομένα από την τελευταία αναφορά SPACE I του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2021.
Για τα μέτρα που λαμβάνονται στις φυλακές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, έως τον Αύγουστο του 2020:
- Güerri C, Martí M, Pedrosa A. (2020). Las prisiones ante el COVID-19. Medidas adoptadas por país.
Τα δεδομένα σχετικά με τα κρούσματα, τους θανάτους και τους εμβολιασμούς συμπληρώθηκαν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες πηγές:
- EuroPris: Συλλογή αναφορών για το COVID-19
- World Prison Brief
- Διάφορες εθνικές και περιφερειακές πηγές, π.χ. τα τοπικά υπουργεία Δικαιοσύνης ή η διοίκηση των φυλακών
Τα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα για την πανδημία συμπληρώθηκαν με τη χρήση των ακόλουθων πηγών: