Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δημοσιοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με άτυπη ενημέρωση που στέλνει μέσω e-mail, στοιχεία για τους ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) που έχουν πραγματοποιήσει κλιμάκια του οργανισμού και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό κέντρο πρόληψης νοσημάτων (ECDC, CDC), όταν τα rapid tests διενεργούνται σωστά και στον σωστό χρόνο (1η έως 7η ημέρα από τη μόλυνση), είναι κατά 60% έως 80% ακριβή ως προς τα αποτελέσματά τους. Αυτό σημαίνει ένα δείγμα μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικό ή ψευδώς θετικό. Δημοσίευμα την Καθημερινή (11 Νοεμβρίου 2020) σημείωνε ότι σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές “τα τεστ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον με λανθασμένο τρόπο σε μαζικές δειγματοληπτικές εξετάσεις, όπως συνέβη σε πλατείες της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, ή ακόμη και σε περιπτώσεις ελέγχων «drive in», χωρίς προηγουμένως να έχουν επιλεγεί οι ελεγχόμενοι «στόχοι», πρακτική που οδηγεί προφανώς κάποια αποτελέσματα εξεταζομένων σε «ψευδώς αρνητικά»”.
Ανοιχτά δεδομένα για τον κορονοϊό στην Ελλάδα
Ανοιχτά σύνολα δεδομένων για την εξέλιξη της νόσου COVID-19 στη χώρα μας, ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους
Έλεγχοι rapid tests με ταξινόμηση βάσει της θετικότητας
index | Ημερομηνία | Περιφερειακή Ενότητα | Περιοχή | Διεύθυνση | Σύνολο Test | Θετικά Test | Θετικότητα(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15008 | 11/09/21 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1.0 | 13.0 | 1300.0 |
14598 | 07/09/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 14.0 | 30.0 | 214.3 |
10304 | 20/07/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | 37.0 | 47.0 | 127.0 |
12801 | 17/08/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | 54.0 | 58.0 | 107.4 |
13914 | 01/09/21 | Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14.0 | 15.0 | 107.1 |
12474 | 12/08/21 | Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΕΥΔΗΛΟΣ | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
30300 | 03/02/22 | Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1.0 | 1.0 | 100.0 |
30055 | 02/02/22 | Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ | 6.0 | 6.0 | 100.0 |
30054 | 02/02/22 | Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΚΑ | 56.0 | 52.0 | 92.9 |
3844 | 26/04/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» | 37.0 | 33.0 | 89.2 |
33747 | 09/03/22 | Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΑΠΗ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 6.0 | 5.0 | 83.3 |
11235 | 30/07/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΌΣ ΜΕΤΡΌ «ΣΎΝΤΑΓΜΑ» | 67.0 | 51.0 | 76.1 |
9666 | 13/07/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΌΣ ΜΕΤΡΌ «ΣΎΝΤΑΓΜΑ» | 81.0 | 52.0 | 64.2 |
33621 | 08/03/22 | Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΜΑΛΟ ΚΙΛΚΙΣ | 5.0 | 3.0 | 60.0 |
11379 | 01/08/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ | 128.0 | 75.0 | 58.6 |
26934 | 3/1/22 | Π.Ε. ΤΗΝΟΥ | Τήνος | ΤΗΝΟΣ | 159.0 | 85.0 | 53.5 |
34960 | 20/03/22 | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 105.0 | 55.0 | 52.4 |
8856 | 04/07/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΌΣ ΜΕΤΡΌ «ΣΎΝΤΑΓΜΑ» | 119.0 | 61.0 | 51.3 |
31408 | 14/02/22 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ – ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 59.0 | 30.0 | 50.8 |
34088 | 11/03/22 | Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΌ ΙΑΤΡΕΊΟ ΣΑΡΔΕΣ | 2.0 | 1.0 | 50.0 |
30921 | 09/02/22 | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΡΙΚΩΜΟ | 12.0 | 6.0 | 50.0 |
2227 | 22/03/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Χωριό Σταυροδρόμι | 2.0 | 1.0 | 50.0 |
10072 | 17/07/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΌΣ ΜΕΤΡΌ «ΣΎΝΤΑΓΜΑ» | 140.0 | 65.0 | 46.4 |
33404 | 01/03/22 | Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 26.0 | 12.0 | 46.2 |
27040 | 4/1/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 7Η ΥΠΕ | 203.0 | 93.0 | 45.8 |
31741 | 16/02/22 | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 53.0 | 24.0 | 45.3 |
29536 | 27/01/22 | Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 20.0 | 9.0 | 45.0 |
29607 | 28/01/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 7ΗΣ ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 318.0 | 142.0 | 44.7 |
35005 | 21/03/22 | Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΗΛΙΩΤΙ | 18.0 | 8.0 | 44.4 |
75 | 19/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθης | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 201.0 | 89.0 | 44.3 |
26448 | 28/12/21 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 7ΗΣ ΥΠΕ | 159.0 | 70.0 | 44.0 |
3042 | 02/04/21 | Π.Ε. Κοζάνης | Κοζάνης | Σίδερα | 39.0 | 17.0 | 43.6 |
27636 | 10/1/22 | Π.Ε. ΤΗΝΟΥ | Τήνος | ΤΗΝΟΣ | 135.0 | 58.0 | 43.0 |
31988 | 17/02/22 | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑ | 14.0 | 6.0 | 42.9 |
33512 | 07/03/22 | Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ | 7.0 | 3.0 | 42.9 |
35232 | 22/03/22 | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 21.0 | 9.0 | 42.9 |
32264 | 21/02/22 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 43.0 | 18.0 | 41.9 |
29463 | 27/01/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 374.0 | 156.0 | 41.7 |
4376 | 03/05/21 | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.0 | 5.0 | 41.7 |
8915 | 05/07/21 | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΚΑΠΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.0 | 5.0 | 41.7 |
21882 | 16/11/21 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 12.0 | 5.0 | 41.7 |
29114 | 24/01/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 265.0 | 110.0 | 41.5 |
34315 | 14/03/22 | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 70.0 | 29.0 | 41.4 |
26990 | 3/1/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 7Η ΥΠΕ | 233.0 | 96.0 | 41.2 |
32902 | 25/02/22 | Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΣΑΓΚΑΣ | 17.0 | 7.0 | 41.2 |
26905 | 3/1/22 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 301.0 | 122.0 | 40.5 |
33102 | 28/02/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 398.0 | 161.0 | 40.5 |
27126 | 4/1/22 | Π.Ε. ΤΗΝΟΥ | Τήνος | ΤΗΝΟΣ | 94.0 | 38.0 | 40.4 |
27546 | 10/1/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 7Η ΥΠΕ | 297.0 | 119.0 | 40.1 |
27319 | 7/1/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 7η ΥΠΕ | 285.0 | 114.0 | 40.0 |
32294 | 21/02/22 | Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ | 10.0 | 4.0 | 40.0 |
30195 | 03/02/22 | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ | 20.0 | 8.0 | 40.0 |
20216 | 01/11/21 | Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 10.0 | 4.0 | 40.0 |
35379 | 23/03/22 | Π.Ε. ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΣ | 38.0 | 15.0 | 39.5 |
27249 | 5/1/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 7Η ΥΠΕ | 274.0 | 108.0 | 39.4 |
33023 | 26/02/22 | Π.Ε. ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΣ | 26.0 | 10.0 | 38.5 |
26724 | 30/12/21 | Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ | 148.0 | 57.0 | 38.5 |
32955 | 25/02/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 297.0 | 114.0 | 38.4 |
27193 | 5/1/22 | Π.Ε. ΤΗΝΟΥ | Τήνος | ΤΗΝΟΣ | 110.0 | 42.0 | 38.2 |
4814 | 11/05/21 | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | -ΚΟΜΑΡΑ | 21.0 | 8.0 | 38.1 |
34346 | 14/03/22 | Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | 229.0 | 87.0 | 38.0 |
34250 | 13/03/22 | Π.Ε. ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ | ΣΙΦΝΟΣ | 119.0 | 45.0 | 37.8 |
34014 | 10/03/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 376.0 | 142.0 | 37.8 |
13631 | 29/08/21 | Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΓΥΘΕΙΟ | 16.0 | 6.0 | 37.5 |
33508 | 07/03/22 | Π.Ε. ΚΩ | ΚΩ | ΚΩΣ | 59.0 | 22.0 | 37.3 |
31965 | 17/02/22 | Π.Ε. ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΣ | 43.0 | 16.0 | 37.2 |
26662 | 30/12/21 | Π.Ε. ΤΗΝΟΥ | Τήνος | ΤΗΝΟΣ | 116.0 | 43.0 | 37.1 |
27450 | 7/1/22 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 208.0 | 77.0 | 37.0 |
9114 | 07/07/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | 150.0 | 55.0 | 36.7 |
33163 | 28/02/22 | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 79.0 | 29.0 | 36.7 |
29784 | 31/01/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 337.0 | 123.0 | 36.5 |
30427 | 04/02/22 | Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ | 11.0 | 4.0 | 36.4 |
32422 | 22/02/22 | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 22.0 | 8.0 | 36.4 |
30687 | 07/02/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 410.0 | 149.0 | 36.3 |
12164 | 10/08/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 130.0 | 47.0 | 36.2 |
34715 | 17/03/22 | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ | 36.0 | 13.0 | 36.1 |
34669 | 17/03/22 | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 36.0 | 13.0 | 36.1 |
26301 | 27/12/21 | Π.Ε. ΤΗΝΟΥ | Τήνος | ΤΗΝΟΣ | 25.0 | 9.0 | 36.0 |
32121 | 18/02/22 | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 53.0 | 19.0 | 35.8 |
28255 | 15/01/22 | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 235.0 | 84.0 | 35.7 |
28242 | 15/01/22 | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 14.0 | 5.0 | 35.7 |
27997 | 13/01/22 | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΣΑΠΕΣ | 28.0 | 10.0 | 35.7 |
27290 | 6/1/22 | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΑΛΑΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ | 118.0 | 42.0 | 35.6 |
33555 | 08/03/22 | Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 82.0 | 29.0 | 35.4 |
12694 | 16/08/21 | Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | 170.0 | 60.0 | 35.3 |
27673 | 11/1/22 | Π.Ε. ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΥ | ΠΡΙΝΟΣ | 17.0 | 6.0 | 35.3 |
31529 | 14/02/22 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΟ | 176.0 | 62.0 | 35.2 |
32330 | 21/02/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 477.0 | 166.0 | 34.8 |
34233 | 13/03/22 | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ | 138.0 | 48.0 | 34.8 |
31913 | 17/02/22 | Π.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ | ΚΑΠΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 23.0 | 8.0 | 34.8 |
31208 | 11/02/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 7ης ΥΠΕ | 317.0 | 110.0 | 34.7 |
31025 | 10/02/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 382.0 | 132.0 | 34.6 |
34566 | 16/03/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 7ΗΣ ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 379.0 | 131.0 | 34.6 |
35079 | 21/03/22 | Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΣ | 168.0 | 58.0 | 34.5 |
28881 | 21/01/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 363.0 | 125.0 | 34.4 |
33440 | 05/03/22 | Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΡΕΟΠΟΛΗ | 32.0 | 11.0 | 34.4 |
34732 | 17/03/22 | Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | ΚΈΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | 90.0 | 31.0 | 34.4 |
30579 | 07/02/22 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 242.0 | 83.0 | 34.3 |
34383 | 14/03/22 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7Η ΥΠΕ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 427.0 | 146.0 | 34.2 |
Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε ανά ημέρα τα rapid tests που διεξήχθησαν από κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).