Περισσότερα από 57.000 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) διεξήχθησαν σε 99 περιοχές της χώρας από τον ΕΟΔΥ σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που στέλνει ο ΕΟΔΥ στον Τύπο μέσω e-mail. Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε καλύπτουν την περίοδο από 25 Σεπτεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου.
Ανιχνεύτηκαν συνολικά 1932 θετικά δείγματα, με την Ξάνθη (19 Νοεμβρίου) να έχει τον υψηλότερο δείκτη θετικότητας (από το σύνολο των 201 τεστ που διεξήχθηκαν εκείνη την ημέρα στο γήπεδο ΑΟΞ, τα 89 βγήκαν θετικά). Η οπτικοποίηση των δεδομένων στον στατικό χάρτη, δείχνει ότι στη Βόρεια Ελλάδα και τη Μυτιλήνη υπάρχει υψηλότερος βαθμός θετικότητας, απ’ ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ανοιχτά δεδομένα για τον κορονοϊό στην Ελλάδα
Ανοιχτά σύνολα δεδομένων για την εξέλιξη της νόσου COVID-19 στη χώρα μας, ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους
Ημερομηνία | Περιφερειακή Ενότητα | Περιοχή | Διεύθυνση | Σύνολο Test | Θετικά Test | Θετικότητα(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 201 | 89 | 44.3 |
06/11/20 | Π.Ε. Γρεβενών | Πλατεία Δεσκάτης | 89 | 28 | 31.5 | |
23/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 150 | 44 | 29.3 |
06/11/20 | Π.Ε. Πιερίας | Πλατεία Λόφου | 34 | 8 | 23.5 | |
13/11/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | Πάρκο Κομνηνών | 20 | 4 | 20.0 |
16/11/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | Οδός Δράμας – Καβάλας | 167 | 33 | 19.8 |
17/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 302 | 49 | 16.2 |
25/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 115 | 16 | 13.9 |
23/11/20 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριά | Λεωφόρος Κύκνων 31, Καστοριά | 54 | 7 | 13.0 |
25/11/20 | Π.Ε. Πέλλας | Γιαννιτσά | Λαϊκή Αγορά Γιαννιτσών | 379 | 48 | 12.7 |
19/11/20 | Π.Ε. Μαγνησίας | Βόλος | Βόλος | 368 | 44 | 12.0 |
21/10/20 | Π.Ε. Σερρών | Σέρρες | Σέρρες | 271 | 32 | 11.8 |
16/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 258 | 30 | 11.6 |
23/10/20 | Π.Ε. Χίου | Χίος | ΚΦΠΜ, ΚΥΤ ΒΙΑΛ | 327 | 38 | 11.6 |
20/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 130 | 14 | 10.8 |
20/11/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | Δράμα | 212 | 23 | 10.8 |
25/11/20 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσα | Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας | 341 | 35 | 10.3 |
24/11/20 | Π.Ε. Θεσσαλίας | Νεάπολη | Σκεπαστή αγορά Νεάπολης, Λάρισα | 478 | 47 | 9.8 |
23/11/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | 80ο χιλιόμετρο Δράμας-Νευροκοπίου | 114 | 11 | 9.6 |
24/10/20 | Π.Ε. Χίου | Χίος | ΚΦΠΜ, ΚΥΤ ΒΙΑΛ | 276 | 24 | 8.7 |
25/11/20 | Π.Ε. Λάρισας | Ελασσόνα | Λιβάδι Ελασσόνας | 186 | 16 | 8.6 |
22/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Νέα Σμύρνη | Πλατεία Νέας Σμύρνης | 100 | 8 | 8.0 |
22/10/20 | Π.Ε. Χίου | Χίος | ΚΦΠΜ, ΚΥΤ ΒΙΑΛ | 113 | 9 | 8.0 |
16/11/20 | Π.Ε. Θεσσαλίας | Τρίκαλα | οδός Κλειδωνοπούλου, Παλαιά Ζωαγορά | 150 | 12 | 8.0 |
13/11/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 215 | 16 | 7.4 |
26/11/20 | Π.Ε. Ημαθίας | Βέροια | Βέροια, ΕΑΚ Μακροχωρίου | 298 | 22 | 7.4 |
29/10/20 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου | 3402 | 252 | 7.4 |
23/11/20 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρίκαλα | Τρίκαλα | 240 | 17 | 7.1 |
06/11/20 | Π.Ε. Κίλκις | Πλατεία Δημαρχείου (Πλατεία Λατσιών) | 741 | 51 | 6.9 | |
28/11/20 | Π.Ε. Μαγνησίας | Βόλος | Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος | 245 | 17 | 6.9 |
26/11/20 | Π.Ε. Ροδόπης | Κομοτηνή | Δωδεκανήσου 8 – 22, Κομοτηνή | 220 | 15 | 6.8 |
16/10/20 | Π.Ε. Κοζάνης | Κοζάνη | Κοζάνη & Πτολεμαϊδα | 402 | 27 | 6.7 |
03/12/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Άβδηρα | Δημαρχείο Γενισσέας, Άβδηρα | 112 | 7 | 6.2 |
13/11/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Λάρισα | Σεπαστή Αγορά | 595 | 34 | 5.7 |
24/11/20 | Π.Ε. Ροδόπης | Κομοτηνή | Δωδεκανήσου 8-22, Κομοτηνή | 228 | 13 | 5.7 |
07/12/20 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριά | Λεωφόρος Κύκνων 31, Καστοριά | 35 | 2 | 5.7 |
28/11/20 | Π.Ε. Χαλκιδικής | Νέα Μουδανιά | Νέα Μουδανιά, Χαλκιδικής | 89 | 5 | 5.6 |
07/12/20 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρίκαλα | Τρίκαλα | 206 | 11 | 5.3 |
25/11/20 | Π.Ε. Ροδόπης | Κομοτηνή | Δωδεκανήσου 8-22, Κομοτηνή | 210 | 11 | 5.2 |
02/12/20 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριά | Λεωφόρος Κύκνων 32, Καστοριά | 60 | 3 | 5.0 |
17/11/20 | Π.Ε. Ρόδου | Ρόδος | 3ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας, Lidl super market | 103 | 5 | 4.9 |
31/10/20 | Π.Ε. Κίλκις | Γουμένισσα | Δημαρχείο Γουμένισσας | 209 | 10 | 4.8 |
16/11/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Λάρισα | Κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου | 187 | 9 | 4.8 |
22/10/20 | Π.Ε. Σερρών | Σέρρες | Σέρρες | 302 | 14 | 4.6 |
17/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Αθήνα | Πλατεία Βικτωρίας | 266 | 12 | 4.5 |
03/12/20 | Π.Ε. Λάρισας | Φάρσαλα | Φάρσαλα | 88 | 4 | 4.5 |
04/12/20 | Π.Ε. Μαγνησίας | Βόλος | Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος | 198 | 9 | 4.5 |
15/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Αθήνα | Πλατεία Βικτωρίας | 496 | 21 | 4.2 |
04/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Αθήνα | Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα | 487 | 20 | 4.1 |
19/11/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Τέμπη | Δήμος Τεμπών | 100 | 4 | 4.0 |
28/11/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | Γήπεδο Ν. Αμμίσου, Δράμα | 175 | 7 | 4.0 |
02/12/20 | Π.Ε. Πέλλας | Έδεσσα | Ξενοδοχείο Ξενία, Έδεσσα | 272 | 11 | 4.0 |
03/12/20 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσα | Παλαμάς, Καρδίτσα | 102 | 4 | 3.9 |
02/12/20 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσα | Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας | 178 | 7 | 3.9 |
31/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Μαρούσι | Πλατεία Ευτέρπης | 104 | 4 | 3.8 |
03/12/20 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Λαμία | Φιλίας 10, Λαμία | 184 | 7 | 3.8 |
16/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Αθήνα | Πλατεία Βικτωρίας | 516 | 19 | 3.7 |
24/11/20 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Λαμία | Φιλίας 10, Λαμία | 220 | 8 | 3.6 |
04/12/20 | Π.Ε. Πέλλας | Σκύδρα | Σκύδρα, Πέλλας | 192 | 7 | 3.6 |
26/11/20 | Π.Ε. Φθιιώτιδας | Λαμία | Οδός Φιλίας 10, Λαμία | 167 | 6 | 3.6 |
25/11/20 | Π.Ε. Ημαθίας | Νάουσα | Γήπεδο Νάουσας | 259 | 9 | 3.5 |
27/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Περιστέρι | Δημαρχείο Περιστερίου | 1344 | 47 | 3.5 |
07/12/20 | Π.Ε. Λέσβου | Γέρα | Γέρα, Λέσβος | 149 | 5 | 3.4 |
04/12/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | 10ο χιλιόμετρο Δράμας – Καβάλας | 270 | 9 | 3.3 |
17/11/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Φάρσαλα | Φάρσαλα | 253 | 8 | 3.2 |
26/11/20 | Π.Ε. Καρδίτσας | Σοφάδες | Σοφάδες, Καρδίτσα | 154 | 5 | 3.2 |
26/11/20 | Π.Ε. Ρόδου | Ρόδος | Πλατεία Μανδρινού | 159 | 5 | 3.1 |
26/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Περιστέρι | Δημαρχείο Περιστερίου | 989 | 31 | 3.1 |
19/11/20 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Λαμία | Λαμία | 232 | 7 | 3.0 |
01/12/20 | Π.Ε. Θεσσαλίας | Λάρισα | Σκεπαστή αγορά Νεάπολης, Λάρισα | 274 | 8 | 2.9 |
06/12/20 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Λαμία | Φιλίας 10, Λαμία | 239 | 7 | 2.9 |
26/11/20 | Π.Ε. Καβάλας | Καβάλα | Τελωνείο Καβάλας | 225 | 6 | 2.7 |
25/11/20 | Π.Ε. Σύρου | Ερμούπολη | οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 21 Ερμούπολη | 113 | 3 | 2.7 |
26/11/20 | Π.Ε. Κοζάνης | Βελβεντός | Δημαρχείο Βελβεντίου, Βελβεντός | 76 | 2 | 2.6 |
19/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Αθήνα | Θησείο, σταθμός ΗΣΑΠ | 340 | 8 | 2.4 |
28/09/20 | Περιφέρεια Αττικής | Αθήνα | Πλατεία Κουμουνδούρου | 422 | 10 | 2.4 |
20/11/20 | Π.Ε. Λαμίας | Λαμία | Λαμία | 262 | 6 | 2.3 |
24/10/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Λάρισα | Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας | 511 | 12 | 2.3 |
25/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Νέος Κόσμος | Πλατεία Αγίου Ιωάννη, στάση Μετρό | 685 | 15 | 2.2 |
19/11/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Κιλελέρ | Δήμος Κιλελέρ | 186 | 4 | 2.2 |
25/11/20 | Π.Ε. Λέσβου | Μυτιλήνη | Μυτιλήνη | 255 | 5 | 2.0 |
13/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Νίκαια | Πλατεία Αγίου Νικολάου | 722 | 14 | 1.9 |
24/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Νέος Κόσμος | Πλατεία Αγίου Ιωάννη Αθήνα | 726 | 13 | 1.8 |
04/11/20 | Περιφέρεια Αττικής | Ελληνικό | Πλατεία Ποντίων, Ελληνικό | 676 | 12 | 1.8 |
04/12/20 | Π.Ε. Έβρου | Αλεξανδρούπολη | Πάρκο Φώτης Κοσμάς, Αλεξανδρούπολη | 384 | 7 | 1.8 |
17/11/20 | Π.Ε. Μεσσηνίας | Καλαμάτα | Μέγαρο Χορού Καλαμάτας | 164 | 3 | 1.8 |
06/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Καλλιθέα | Πλατεία Δαβάκη | 615 | 11 | 1.8 |
20/11/20 | Π.Ε. Λάρισας | Δήμος Αγιάς | Δήμος Αγιάς, Λάρισα | 114 | 2 | 1.8 |
25/11/20 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριά | Λεωφόρος Κύκνων 31, Καστοριά | 60 | 1 | 1.7 |
04/12/20 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρίκαλα | Πύλη Τρικάλων | 175 | 3 | 1.7 |
01/11/20 | Περιφέρεια Αττικής | Μαρούσι | Πλατεία Ευτέρπης | 850 | 14 | 1.6 |
23/11/20 | Π.Ε. Ρόδου | Ρόδος | Αρχάγγελος, Ρόδος | 129 | 2 | 1.6 |
08/10/20 | Περιφέρεια Αττικής | Πειραιάς | Δημοτικό θέατρο Πειραιά | 585 | 9 | 1.5 |
15/10/20 | Π.Ε. Ιωαννίνων | Ιωάννινα | Διοικητήριο περιφέρειας Ηπείρου | 753 | 11 | 1.5 |
28/11/20 | Π.Ε. Βοιωτίας | Αλίαρτος | Αλίαρτος | 144 | 2 | 1.4 |
05/10/20 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλα | Δήμους Έδεσσας, Αλμωπίας, Σκύδρας και Πέλλας | 1479 | 20 | 1.4 |
25/09/20 | Περιφέρεια Αττικής | Αθήνα | Πλατεία Κυψέλης | 1600 | 20 | 1.2 |
02/12/20 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρίκαλα | Φαρκαδόνα, Τρίκαλα | 82 | 1 | 1.2 |
14/10/20 | Π.Ε. Ιωαννίνων | Ιωάννινα | Ιωάννινα | 2019 | 25 | 1.2 |
Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε ανά ημέρα τα rapid tests που διεξήχθησαν από κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).
Χάρτης με τα rapid test στην Ελλάδα ανά ημέρα
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό κέντρο πρόληψης νοσημάτων (ECDC, CDC), όταν τα rapid tests διενεργούνται σωστά και στον σωστό χρόνο (1η έως 7η ημέρα από τη μόλυνση), είναι κατά 60% έως 80% ακριβή ως προς τα αποτελέσματά τους. Αυτό σημαίνει ένα δείγμα μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικό ή ψευδώς θετικό. Δημοσίευμα την Καθημερινή (11 Νοεμβρίου 2020) σημείωνε ότι σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές “τα τεστ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον με λανθασμένο τρόπο σε μαζικές δειγματοληπτικές εξετάσεις, όπως συνέβη σε πλατείες της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, ή ακόμη και σε περιπτώσεις ελέγχων «drive in», χωρίς προηγουμένως να έχουν επιλεγεί οι ελεγχόμενοι «στόχοι», πρακτική που οδηγεί προφανώς κάποια αποτελέσματα εξεταζομένων σε «ψευδώς αρνητικά»”.