Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δημοσιοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με άτυπη ενημέρωση που στέλνει μέσω e-mail, στοιχεία για τους ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) που έχουν πραγματοποιήσει κλιμάκια του οργανισμού και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό κέντρο πρόληψης νοσημάτων (ECDC, CDC), όταν τα rapid tests διενεργούνται σωστά και στον σωστό χρόνο (1η έως 7η ημέρα από τη μόλυνση), είναι κατά 60% έως 80% ακριβή ως προς τα αποτελέσματά τους. Αυτό σημαίνει ένα δείγμα μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικό ή ψευδώς θετικό. Δημοσίευμα την Καθημερινή (11 Νοεμβρίου 2020) σημείωνε ότι σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές “τα τεστ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον με λανθασμένο τρόπο σε μαζικές δειγματοληπτικές εξετάσεις, όπως συνέβη σε πλατείες της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, ή ακόμη και σε περιπτώσεις ελέγχων «drive in», χωρίς προηγουμένως να έχουν επιλεγεί οι ελεγχόμενοι «στόχοι», πρακτική που οδηγεί προφανώς κάποια αποτελέσματα εξεταζομένων σε «ψευδώς αρνητικά»”.
Ανοιχτά δεδομένα για τον κορονοϊό στην Ελλάδα
Ανοιχτά σύνολα δεδομένων για την εξέλιξη της νόσου COVID-19 στη χώρα μας, ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους
Έλεγχοι rapid tests με ταξινόμηση βάσει της θετικότητας
index | Ημερομηνία | Περιφερειακή Ενότητα | Περιοχή | Διεύθυνση | Σύνολο Test | Θετικά Test | Θετικότητα(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 11/19/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 201 | 89.0 | 44.3 |
1567 | 2/28/21 | Π.Ε. Αχαΐας | Αχαΐας | Καταυλισμός Ρομά, Ριγανόκαμπος | 28 | 9.0 | 32.1 |
47 | 11/6/20 | Π.Ε. Γρεβενών | Πλατεία Δεσκάτης | 89 | 28.0 | 31.5 | |
412 | 12/23/23 | Π.Ε. Φλώρινας | Φλώρινας | Φλώρινα | 27 | 8.0 | 29.6 |
90 | 11/23/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 150 | 44.0 | 29.3 |
1738 | 3/8/21 | Π.Ε. Λάρισας | Λάρισας | Μεσοχώρι | 7 | 2.0 | 28.6 |
1739 | 3/8/21 | Π.Ε. Λάρισας | Λάρισας | Μεσοχώρι | 7 | 2.0 | 28.6 |
48 | 11/6/20 | Π.Ε. Πιερίας | Πλατεία Λόφου | 34 | 8.0 | 23.5 | |
54 | 11/13/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | Πάρκο Κομνηνών | 20 | 4.0 | 20.0 |
62 | 11/16/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | Οδός Δράμας – Καβάλας | 167 | 33.0 | 19.8 |
1606 | 3/1/21 | Π.Ε. Κιλκίς | Κιλκίς | Κοινότητα Φύσκας | 47 | 8.0 | 17.0 |
69 | 11/17/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 302 | 49.0 | 16.2 |
107 | 11/25/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 115 | 16.0 | 13.9 |
88 | 11/23/20 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριά | Λεωφόρος Κύκνων 31, Καστοριά | 54 | 7.0 | 13.0 |
109 | 11/25/20 | Π.Ε. Πέλλας | Γιαννιτσά | Λαϊκή Αγορά Γιαννιτσών | 379 | 48.0 | 12.7 |
1866 | 3/9/21 | Π.Ε. Αρκαδίας | Αρκαδίας | Δημοτικό Διαμέρισμα Λίμνης | 32 | 4.0 | 12.5 |
270 | 12/17/20 | Π.Ε. Χαλκιδικής | Χαλκιδική | Συκιά Χαλκιδικής | 24 | 3.0 | 12.5 |
71 | 11/19/20 | Π.Ε. Μαγνησίας | Βόλος | Βόλος | 368 | 44.0 | 12.0 |
19 | 10/21/20 | Π.Ε. Σερρών | Σέρρες | Σέρρες | 271 | 32.0 | 11.8 |
63 | 11/16/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 258 | 30.0 | 11.6 |
25 | 10/23/20 | Π.Ε. Χίου | Χίος | ΚΦΠΜ, ΚΥΤ ΒΙΑΛ | 327 | 38.0 | 11.6 |
1280 | 2/19/21 | Π.Ε. Λευκάδας | Λευκάδας | Λευκάδα | 9 | 1.0 | 11.1 |
78 | 11/20/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 130 | 14.0 | 10.8 |
79 | 11/20/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | Δράμα | 212 | 23.0 | 10.8 |
1549 | 2/27/21 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Φθιώτιδας | Μαλεσίνα | 383 | 41.0 | 10.7 |
1992 | 3/10/21 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριάς | Καστοριά | 94 | 10.0 | 10.6 |
104 | 11/25/20 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσα | Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας | 341 | 35.0 | 10.3 |
206 | 12/14/20 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Καυτατζόγλειο, Θεσσαλονίκη | 30 | 3.0 | 10.0 |
94 | 11/24/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Νεάπολη | Σκεπαστή αγορά Νεάπολης, Λάρισα | 478 | 47.0 | 9.8 |
728 | 2/2/21 | Π.Ε. Αχαΐας | Αχαΐας | Δημαρχείο Δήμου Ερύμανθου | 92 | 9.0 | 9.8 |
86 | 11/23/20 | Π.Ε. Δράμας | Δράμα | 80ο χιλιόμετρο Δράμας-Νευροκοπίου | 114 | 11.0 | 9.6 |
291 | 12/21/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Βασιλίσσης Σοφίας 25, Ξάνθη | 125 | 11.0 | 8.8 |
27 | 10/24/20 | Π.Ε. Χίου | Χίος | ΚΦΠΜ, ΚΥΤ ΒΙΑΛ | 276 | 24.0 | 8.7 |
105 | 11/25/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Ελασσόνα | Λιβάδι Ελασσόνας | 186 | 16.0 | 8.6 |
306 | 12/21/20 | Π.Ε. Ροδόπης | Κομοτηνή | Κομοτηνή | 36 | 3.0 | 8.3 |
167 | 12/9/20 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριά | Λεωφόρος Κύκνων 31, Καστοριά | 37 | 3.0 | 8.1 |
418 | 12/28/20 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Δυτικής Αττικής | Δήμος Ασπροπύργου, Ψάρι | 75 | 6.0 | 8.0 |
58 | 11/16/20 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρίκαλα | οδός Κλειδωνοπούλου, Παλαιά Ζωαγορά | 150 | 12.0 | 8.0 |
443 | 12/29/20 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Δυτικής Αττικής | Δήμος Ασπροπύργου, Ψάρι | 75 | 6.0 | 8.0 |
21 | 10/22/20 | Π.Ε. Χίου | Χίος | ΚΦΠΜ, ΚΥΤ ΒΙΑΛ | 113 | 9.0 | 8.0 |
24 | 10/22/20 | Περιφέρεια Αττικής | Νέα Σμύρνη | Πλατεία Νέας Σμύρνης | 100 | 8.0 | 8.0 |
1390 | 2/22/21 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Ανατολικής Αττικής | Δήμος Αχαρνών | 116 | 9.0 | 7.8 |
1391 | 2/22/21 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Ανατολικής Αττικής | Δήμος Αχαρνών | 116 | 9.0 | 7.8 |
999 | 2/9/21 | Π.Ε. Θάσου | Θάσου | Κέντρο Υγείας Πρίνου | 53 | 4.0 | 7.5 |
53 | 11/13/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθη | Γήπεδο ΑΟΞ, γέφυρα Κοσύνθου | 215 | 16.0 | 7.4 |
1183 | 2/17/21 | Π.Ε. Αχαΐας | Αχαΐας | Πλατονοβρύση | 27 | 2.0 | 7.4 |
1774 | 3/8/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Χαϊδαρίου (ιατρείο) | 258 | 19.0 | 7.4 |
1775 | 3/8/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Χαϊδαρίου (ιατρείο) | 258 | 19.0 | 7.4 |
36 | 10/29/20 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου | 3402 | 252.0 | 7.4 |
113 | 11/26/20 | Π.Ε. Ημαθίας | Βέροια | Βέροια, ΕΑΚ Μακροχωρίου | 298 | 22.0 | 7.4 |
1184 | 2/17/21 | Π.Ε. Αχαΐας | Αχαΐας | Πλατονοβρύση | 27 | 2.0 | 7.4 |
1974 | 3/10/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Παύλου Μελά | 234 | 17.0 | 7.3 |
1773 | 3/8/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Ιλίου (ιατρείο) | 311 | 22.0 | 7.1 |
492 | 12/30/20 | Π.Ε. Πιερίας | Πιερίας | Αιγίνιο | 99 | 7.0 | 7.1 |
1772 | 3/8/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Ιλίου (ιατρείο) | 311 | 22.0 | 7.1 |
92 | 11/23/20 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρίκαλα | Τρίκαλα | 240 | 17.0 | 7.1 |
1453 | 2/25/21 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Φθιώτιδας | Μαλεσίνα | 302 | 21.0 | 7.0 |
1791 | 3/8/21 | Π.Ε. Ευρυτανίας | Ευρυτανίας | Ραπτόπουλο, Δήμος Αγράφων | 142 | 10.0 | 7.0 |
1202 | 2/17/21 | Π.Ε. Πιερίας | Πιερίας | Κορινός | 101 | 7.0 | 6.9 |
49 | 11/6/20 | Π.Ε. Κίλκις | Πλατεία Δημαρχείου (Πλατεία Λατσιών) | 741 | 51.0 | 6.9 | |
740 | 2/2/21 | Π.Ε. Πιερίας | Πιερίας | Λιτόχωρο | 29 | 2.0 | 6.9 |
124 | 11/28/20 | Π.Ε. Μαγνησίας | Βόλος | Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος | 245 | 17.0 | 6.9 |
118 | 11/26/20 | Π.Ε. Ροδόπης | Κομοτηνή | Δωδεκανήσου 8-22, Κομοτηνή | 220 | 15.0 | 6.8 |
748 | 2/2/21 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθης | Ξάνθη | 59 | 4.0 | 6.8 |
14 | 10/16/20 | Π.Ε. Κοζάνης | Κοζάνη | Κοζάνη & Πτολεμαϊδα | 402 | 27.0 | 6.7 |
1709 | 3/2/21 | Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | Δήμος Ναυπάκτου | 134 | 9.0 | 6.7 |
1045 | 2/10/21 | Π.Ε. Θάσου | Θάσου | Κέντρο Υγείας Πρίνου | 90 | 6.0 | 6.7 |
1874 | 3/9/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Παύλου Μελά | 243 | 16.0 | 6.6 |
1864 | 3/9/21 | Π.Ε. Κω | Κω | Κως | 91 | 6.0 | 6.6 |
860 | 2/5/21 | Π.Ε. Καλύμνου | Καλύμνου | Πλατεία Ποθιάς, Κάλυμνος | 181 | 12.0 | 6.6 |
1865 | 3/9/21 | Π.Ε. Κω | Κω | Κως | 91 | 6.0 | 6.6 |
1878 | 3/9/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Χαϊδαρίου | 238 | 15.0 | 6.3 |
1877 | 3/9/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Χαϊδαρίου | 238 | 15.0 | 6.3 |
1710 | 3/2/21 | Π.Ε. Αργολίδας | Αργολίδας | Χωριό Ανύφι | 159 | 10.0 | 6.3 |
144 | 12/3/20 | Π.Ε. Ξάνθης | Άβδηρα | Δημαρχείο Γενισσέας, Άβδηρα | 112 | 7.0 | 6.3 |
1778 | 3/8/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Αμπελοκήπων | 327 | 20.0 | 6.1 |
1129 | 2/14/21 | Π.Ε. Καλύμνου | Καλύμνου | Λιμένας Καλύμνου | 100 | 6.0 | 6.0 |
1084 | 2/12/21 | Π.Ε. Έβρου | Έβρου | Σουφλί | 67 | 4.0 | 6.0 |
987 | 2/9/21 | Π.Ε. Πιερίας | Πιερίας | Ανδρομάχη | 67 | 4.0 | 6.0 |
1298 | 2/19/21 | Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | Πλατεία Ναυπάκτου | 118 | 7.0 | 5.9 |
221 | 12/15/20 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Αγία Βαρβάρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 3, Αγία Βαρβάρα | 136 | 8.0 | 5.9 |
1554 | 2/28/21 | Π.Ε. Πειραιώς | Πειραιώς | Δημοτικό Θέατρο Πειραιά | 538 | 31.0 | 5.8 |
1613 | 3/1/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Αμπελοκήπων | 313 | 18.0 | 5.8 |
1970 | 3/10/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Ιλίου | 297 | 17.0 | 5.7 |
1805 | 3/9/21 | Π.Ε. Μαγνησίας | Μαγνησίας | Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου | 194 | 11.0 | 5.7 |
1971 | 3/10/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Ιλίου | 297 | 17.0 | 5.7 |
158 | 12/7/20 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριά | Λεωφόρος Κύκνων 31, Καστοριά | 35 | 2.0 | 5.7 |
55 | 11/13/20 | Π.Ε. Λαρίσης | Λάρισα | Σεπαστή Αγορά | 595 | 34.0 | 5.7 |
97 | 11/24/20 | Π.Ε. Ροδόπης | Κομοτηνή | Δωδεκανήσου 8-22, Κομοτηνή | 228 | 13.0 | 5.7 |
1946 | 3/10/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Δημαρχείο Κρύας Βρύσης | 87 | 5.0 | 5.7 |
1806 | 3/9/21 | Π.Ε. Μαγνησίας | Μαγνησίας | Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου | 194 | 11.0 | 5.7 |
209 | 12/14/20 | Π.Ε. Έβρου | Διδυμότειχο | Διδυμότειχο | 140 | 8.0 | 5.7 |
770 | 2/3/21 | Π.Ε. Χαλκιδικής | Χαλκιδικής | Μουδανιά | 108 | 6.0 | 5.6 |
1408 | 2/22/21 | Π.Ε. Γρεβενών | Γρεβενών | Δημαρχείο Γρεβενών | 18 | 1.0 | 5.6 |
1614 | 3/1/21 | Π.Ε. Δράμας | Δράμας | Κοινότητα Καλλιφύτου | 18 | 1.0 | 5.6 |
128 | 11/28/20 | Π.Ε. Χαλκιδικής | Νέα Μουδανιά | Νέα Μουδανιά, Χαλκιδικής | 89 | 5.0 | 5.6 |
869 | 2/5/21 | Π.Ε. Εύβοιας | Εύβοιας | Περιοχή Γερακίου Ιστιαίας | 55 | 3.0 | 5.5 |
1407 | 2/22/21 | Π.Ε. Πιερίας | Πιερίας | Ανδρομάχη | 91 | 5.0 | 5.5 |
162 | 12/7/20 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρίκαλα | Τρίκαλα | 206 | 11.0 | 5.3 |
Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε ανά ημέρα τα rapid tests που διεξήχθησαν από κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ).
Χάρτης με τα rapid test στην Ελλάδα ανά ημέρα