Συλλέξαμε τα διαχρονικά στοιχεία για τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της Αττικής και τα δημοσιεύουμε σε ένα ανοιχτό σύνολο δεδομένων.
Συλλέξαμε τα δεδομένα των αποθεμάτων νερού από την πλατφόρμα OpenWaterAPI, η οποία παρέχει ιστορικά ανοιχτά δεδομένα για τα αποθέματα και την παραγωγή νερού της ΕΥΔΑΠ για την Αττική.
Από τα στοιχεία αυτά, δημιουργήσαμε και παρέχουμε ένα σύνολο δεδομένων (dataset) που περιλαμβάνει στοιχεία για τα ημερήσια αποθέματα νερού, σε κυβικά μέτρα, στους ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα, από την 1η Ιανουαρίου 1985 και εφεξής — εκτός του Ευήνου όπου τα δεδομένα ξεκινούν από τις 26 Δεκεμβρίου 2001. Το πλήρες σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο εδώ, θα ανανεώνεται μηνιαία από την ομάδα του iMEdD. Σε αυτήν την πρώτη έκδοση, που δημοσιεύουμε σήμερα, διατίθενται στοιχεία έως τις 10 Ιουλίου 2025. Τα πρωτογενή δεδομένα της ΕΥΔΑΠ ανανεώνονται καθημερινά.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ, η εταιρεία προμηθεύεται ακατέργαστο νερό από επιφανειακούς ταμιευτήρες νερού: τον Εύηνο, τον Μαραθώνα, τον Μόρνο και την Υλίκη, που είναι ο μοναδικός φυσικός, αφού οι υπόλοιποι έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή φραγμάτων. Οι κύριες πηγές υδροληψίας είναι ο Μόρνος και ο Εύηνος, ενώ η Υλίκη και ο Μαραθώνας αποτελούν βοηθητικούς υδροδότες. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιεί τη μέθοδο της γεώτρησης για την άντληση νερού, η ποσότητα της οποίας δεν περιλαμβάνεται στα δεδομένα της πλατφόρμας που συλλέξαμε.
Στο dataset, κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία ημέρα του χρόνου. Η πρώτη στήλη («date») περιέχει όλες τις ημερομηνίες για τις οποίες έχουν συλλεχθεί στοιχεία. Οι επόμενες τέσσερις στήλες στο dataset με τα αποθέματα νερού («Evinos», «Marathonas», «Mornos», «Yliki») αντιστοιχούν στους ταμιευτήρες όπου εμφανίζεται η ποσότητα νερού σε κυβικά μέτρα για κάθε ημερομηνία. Η τελευταία στήλη («Total») αναφέρεται στη συνολικό απόθεμα νερού για την εκάστοτε ημερομηνία, όπως αυτή εμφανίζεται στη στήλη «date».
Τα ημερήσια αποθέματα νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αττικής
date | Eyinos | Marathonas | Mornos | Yliki | Total |
---|---|---|---|---|---|
1985-01-01 | 0 | 18744148 | 561736000 | 491425000 | 1071905148 |
1985-01-02 | 0 | 18288394 | 562060000 | 499340000 | 1079688394 |
1985-01-03 | 0 | 17959091 | 564490000 | 503880000 | 1086329091 |
1985-01-04 | 0 | 17632916 | 566950000 | 506831000 | 1091413916 |
1985-01-05 | 0 | 16956000 | 569260000 | 509555000 | 1095771000 |
1985-01-06 | 0 | 17292908 | 571735000 | 511598000 | 1100625908 |
1985-01-07 | 0 | 16588728 | 574210000 | 513641000 | 1104439728 |
1985-01-08 | 0 | 16208555 | 578335000 | 516138000 | 1110681555 |
1985-01-09 | 0 | 15799796 | 585140000 | 518420000 | 1119359796 |
1985-01-10 | 0 | 15363628 | 590150000 | 521870000 | 1127383628 |
1985-01-11 | 0 | 14900942 | 591486000 | 524860000 | 1131246942 |
1985-01-12 | 0 | 14366586 | 592989000 | 526700000 | 1134055586 |
1985-01-13 | 0 | 14009997 | 594325000 | 528080000 | 1136414997 |
1985-01-14 | 0 | 13581088 | 595828000 | 529460000 | 1138869088 |
1985-01-15 | 0 | 13142652 | 596329000 | 530840000 | 1140311652 |
1985-01-16 | 0 | 12695322 | 597331000 | 532220000 | 1142246322 |
1985-01-17 | 0 | 16888860 | 598333000 | 534060000 | 1149281860 |
1985-01-18 | 0 | 16721800 | 599350000 | 540500000 | 1156571800 |
1985-01-19 | 0 | 16422964 | 600370000 | 545626000 | 1162418964 |
1985-01-20 | 0 | 16159310 | 601220000 | 549820000 | 1167199310 |
1985-01-21 | 0 | 15816065 | 602070000 | 552849000 | 1170735065 |
1985-01-22 | 0 | 15411760 | 602580000 | 555412000 | 1173403760 |
1985-01-23 | 0 | 15012050 | 603260000 | 557276000 | 1175548050 |
1985-01-24 | 0 | 14664112 | 604110000 | 558907000 | 1177681112 |
1985-01-25 | 0 | 14522830 | 604960000 | 560538000 | 1180020830 |
1985-01-26 | 0 | 14335398 | 605980000 | 561936000 | 1182251398 |
1985-01-27 | 0 | 14009997 | 607000000 | 563101000 | 1184110997 |
1985-01-28 | 0 | 13657268 | 608190000 | 564033000 | 1185880268 |
1985-01-29 | 0 | 13429232 | 609550000 | 564499000 | 1187478232 |
1985-01-30 | 0 | 13112606 | 610740000 | 564965000 | 1188817606 |
1985-01-31 | 0 | 12769387 | 611930000 | 566130000 | 1190829387 |
1985-02-01 | 0 | 12341940 | 612950000 | 566829000 | 1192120940 |
1985-02-02 | 0 | 11992738 | 613290000 | 566829000 | 1192111738 |
1985-02-03 | 0 | 11576051 | 613630000 | 566596000 | 1191802051 |
1985-02-04 | 0 | 11165232 | 613970000 | 566130000 | 1191265232 |
1985-02-05 | 0 | 10774150 | 614480000 | 565897000 | 1191151150 |
1985-02-06 | 0 | 10375039 | 614820000 | 565431000 | 1190626039 |
1985-02-07 | 0 | 9954930 | 614990000 | 565198000 | 1190142930 |
1985-02-08 | 0 | 9554240 | 615330000 | 564732000 | 1189616240 |
1985-02-09 | 0 | 9130952 | 615673000 | 564266000 | 1189069952 |
1985-02-10 | 0 | 8737760 | 615846000 | 564033000 | 1188616760 |
1985-02-11 | 0 | 8477656 | 616019000 | 563800000 | 1188296656 |
1985-02-12 | 0 | 8042118 | 618095000 | 563334000 | 1189471118 |
1985-02-13 | 0 | 7715778 | 620171000 | 563101000 | 1190987778 |
1985-02-14 | 0 | 7554870 | 622593000 | 563334000 | 1193481870 |
1985-02-15 | 0 | 7493250 | 623804000 | 563334000 | 1194631250 |
1985-02-16 | 0 | 7370880 | 624323000 | 563101000 | 1194794880 |
1985-02-17 | 0 | 7297974 | 625015000 | 563101000 | 1195413974 |
1985-02-18 | 0 | 7249370 | 625707000 | 562868000 | 1195824370 |
1985-02-19 | 0 | 7407591 | 626053000 | 562635000 | 1196095591 |
1985-02-20 | 0 | 7493250 | 626399000 | 562402000 | 1196294250 |
1985-02-21 | 0 | 7628901 | 626399000 | 562169000 | 1196196901 |
1985-02-22 | 0 | 7803090 | 626399000 | 561936000 | 1196138090 |
1985-02-23 | 0 | 7790592 | 626226000 | 561936000 | 1195952592 |
1985-02-24 | 0 | 7878165 | 626226000 | 561936000 | 1196040165 |
1985-02-25 | 0 | 7941090 | 626226000 | 561936000 | 1196103090 |
1985-02-26 | 0 | 8067462 | 626053000 | 561936000 | 1196056462 |
1985-02-27 | 0 | 8042118 | 626053000 | 561936000 | 1196031118 |
1985-02-28 | 0 | 8156427 | 625880000 | 561936000 | 1195972427 |
1985-03-01 | 0 | 8232981 | 624496000 | 561936000 | 1194664981 |
1985-03-02 | 0 | 8271432 | 624669000 | 561936000 | 1194876432 |
1985-03-03 | 0 | 8646515 | 625015000 | 562169000 | 1195830515 |
1985-03-04 | 0 | 8156427 | 625361000 | 562635000 | 1196152427 |
1985-03-05 | 0 | 8947036 | 624496000 | 563334000 | 1196777036 |
1985-03-06 | 0 | 8816130 | 623804000 | 563800000 | 1196420130 |
1985-03-07 | 0 | 8659550 | 625361000 | 564266000 | 1198286550 |
1985-03-08 | 0 | 8477656 | 626053000 | 564499000 | 1199029656 |
1985-03-09 | 0 | 8194704 | 626053000 | 564499000 | 1198746704 |
1985-03-10 | 0 | 7941090 | 626053000 | 564499000 | 1198493090 |
1985-03-11 | 0 | 7740600 | 626053000 | 564499000 | 1198292600 |
1985-03-12 | 0 | 7591842 | 626226000 | 564499000 | 1198316842 |
1985-03-13 | 0 | 7493250 | 626226000 | 564266000 | 1197985250 |
1985-03-14 | 0 | 7419828 | 626226000 | 564266000 | 1197911828 |
1985-03-15 | 0 | 7493250 | 626572000 | 564033000 | 1198098250 |
1985-03-16 | 0 | 7468776 | 627437000 | 564499000 | 1199404776 |
1985-03-17 | 0 | 7383117 | 628302000 | 565198000 | 1200883117 |
1985-03-18 | 0 | 7370880 | 629167000 | 565431000 | 1201968880 |
1985-03-19 | 0 | 7604166 | 631416000 | 565431000 | 1204451166 |
1985-03-20 | 0 | 7628901 | 633325000 | 565431000 | 1206384901 |
1985-03-21 | 0 | 7728189 | 634025000 | 565431000 | 1207184189 |
1985-03-22 | 0 | 7828086 | 634375000 | 565431000 | 1207634086 |
1985-03-23 | 0 | 7915920 | 634725000 | 565897000 | 1208537920 |
1985-03-24 | 0 | 8004102 | 635075000 | 566363000 | 1209442102 |
1985-03-25 | 0 | 8054790 | 635425000 | 566596000 | 1210075790 |
1985-03-26 | 0 | 8067462 | 635775000 | 566829000 | 1210671462 |
1985-03-27 | 0 | 8042118 | 636475000 | 566829000 | 1211346118 |
1985-03-28 | 0 | 8016774 | 637175000 | 566596000 | 1211787774 |
1985-03-29 | 0 | 8143668 | 637700000 | 566596000 | 1212439668 |
1985-03-30 | 0 | 8425928 | 638225000 | 566596000 | 1213246928 |
1985-03-31 | 0 | 8685620 | 638575000 | 566596000 | 1213856620 |
1985-04-01 | 0 | 8920808 | 638750000 | 566596000 | 1214266808 |
1985-04-02 | 0 | 9183646 | 638925000 | 566596000 | 1214704646 |
1985-04-03 | 0 | 9474608 | 638925000 | 566596000 | 1214995608 |
1985-04-04 | 0 | 9754114 | 638750000 | 566596000 | 1215100114 |
1985-04-05 | 0 | 10062738 | 638750000 | 566363000 | 1215175738 |
1985-04-06 | 0 | 10361350 | 638750000 | 566130000 | 1215241350 |
1985-04-07 | 0 | 10635850 | 638750000 | 565897000 | 1215282850 |
1985-04-08 | 0 | 10885358 | 638575000 | 565664000 | 1215124358 |
1985-04-09 | 0 | 11151188 | 638750000 | 565431000 | 1215332188 |
Συμβουλές από και προς δημοσιογράφους δεδομένων
Οι δημοσιογράφοι δεδομένων διαδραματίζουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στα δημοσιογραφικά επιτελεία. Ωστόσο, οι παραδοσιακές δομές των ειδησεογραφικών οργανισμών παρουσιάζουν τις δικές τους προκλήσεις. Πώς διαχειρίζονται οι ειδικοί αυτό το περιβάλλον και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν συχνά;
Το OpenWater API
Για να βρούμε τα αποθέματα νερού, χρησιμοποιήσαμε την υπηρεσία API (Application Programming Interface) που παρέχει η πλατφόρμα. Το API ή, αλλιώς, η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών είναι το περιβάλλον μέσω του οποίου τα δεδομένα μιας εφαρμογής ή πλατφόρμας αποστέλλονται στον χρήστη με τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα που ζήτησε από την εν λόγω εφαρμογή ή πλατφόρμα. Η κλήση στην OpenWater API επιστρέφει το απόθεμα όλων των ταμιευτήρων της Αττικής σε κυβικά μέτρα (m³), από την ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρήστης και πίσω.
Στην προκείμενη περίπτωση, η πλατφόρμα, η οποία παραθέτει αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του API, προσφέρει τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://opendata-api-eydap.growthfund.gr/api/Savings/
Σε αυτόν, για την ανάκτηση δεδομένων, εφαρμόζονται οι παράμετροι:
:duration δέχεται τιμές χρονικών περιόδων από την ημερομηνία που θα τεθεί στην παράμετρο date (βλ. παρακάτω). Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα που επιστρέφονται στον χρήστη μπορούν να είναι για τη διάρκεια μίας ημέρας (Day), μίας εβδομάδας (Week), ενός μήνα (Month) ή ενός χρόνου (Year).
:date παίρνει οποιαδήποτε ημερομηνία της μορφής «DD-MM-YYYY» (ημέρα-μήνας-έτος) και τη θέτει ως τελική ημερομηνία βάσει της οποίας ορίζεται η χρονική περίοδος της οποίας τα δεδομένα θα συλλεχθούν.
Η τελική μορφή του συνδέσμου θα είναι ως εξής:
https://opendata-api-eydap.growthfund.gr/api/Savings/:duration/:date
Παράδειγμα:
https://opendata-api-eydap.growthfund.gr/api/Savings/Day/30-12-2004
Η συλλογή και ο καθαρισμός των δεδομένων
Για να «ζητήσουμε» και να συλλέξουμε τα δεδομένα μέσω του OpenWater API, χρησιμοποιήσαμε τη βιβλιοθήκη Requests για Python. Στη συνέχεια, κάναμε χρήση της βιβλιοθήκης Pandas, για να τα οργανώσουμε σε μορφή dataset. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κλήσεις μας προς το OpenWater API έγιναν συμπληρώνοντας την παράμετρο duration με τη μεταβλητή Year και την παράμετρο date έως 31 Δεκεμβρίου της κάθε χρονιάς. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν οι περιπτώσεις σφαλμάτων στην καταχώρηση δεδομένων, προερχόμενων από την ίδια την πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των αποθεμάτων νερού για τον Μαραθώνα, οι ημερομηνίες 31-12-2011, 30-12-2013, 31-12-2013 και, για τον Μόρνο, οι δύο τελευταίες μέρες από την εκάστοτε ημερομηνία ανανέωσης των δεδομένων εμφανίζονταν ως κενές, όταν η κλήση γινόταν με duration «Year», αλλά εμφανίζονταν με υπαρκτές τιμές, όταν η κλήση γινόταν με duration «Day». Έτσι, τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν και συμπληρώθηκαν ανά ημέρα.
Από τα δεδομένα στην αφήγηση: Συμβουλές για τις οπτικοποιήσεις από τον Τζον Μπερν-Μέρντοχ των Financial Times
Ο Τζον Μπερν-Μέρντοχ, επικεφαλής ρεπόρτερ δεδομένων και αρθρογράφος στην εφημερίδα Financial Times, δίνει συμβούλές για το πώς τα γραφήματα μπορούν να αφηγηθούν καλύτερες ιστορίες.
Τι μπορείτε να παράξετε από αυτό το dataset
Η παραγωγή νερού
Η πλατφόρμα, επίσης, παρέχει στοιχεία για την ημερήσια παραγωγή νερού, σε κυβικά μέτρα, όπως αυτή γίνεται στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της Αττικής, από την 1η Ιανουαρίου 1996 και έως τις 10 Μαρτίου 2025 — εκτός της Μονάδας του Ασπρόπυργου, της οποία τα δεδομένα ξεκινούν από τις 2 Δεκεμβρίου 1996. Εδώ θα βρείτε διαθέσιμο το αντίστοιχο σύνολο δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στις 10 Ιουλίου 2025. Το dataset δεν θα ανανεώνεται όσο δεν παρέχονται νέα πρωτογενή δεδομένα από την πηγή.
Το νερό δέχεται επεξεργασία από τις ΜΕΝ. Εκεί, απολυμαίνεται από μικρόβια και μικροοργανισμούς, καθαρίζεται από στερεά υλικά που έχει παρασύρει και φιλτράρεται. Η διαδικασία αυτή είναι που το καθιστά κατάλληλο προς κατανάλωση. Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, οι ΜΕΝ βρίσκονται στο Γαλάτσι, στις Αχαρνές, στο Πολυδένδρι και τη Μάνδρα Ασπροπύργου. Το σύνολο δεδομένων της παραγωγής νερού έχει παρόμοια δομή με αυτό των αποθεμάτων νερού. Η διαφορά έγκειται στις στήλες όπου, αντί για τους ταμιευτήρες, παρουσιάζονται οι τέσσερις ΜΕΝ της Αττικής («Aspropirgos », «Galatsi », «Kiourka», «Menidi»).
Για να συλλέξετε τα δεδομένα για την παραγωγή νερού, η ΕΥΔΑΠ προσφέρει τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://opendata-api-eydap.growthfund.gr/api/Production
Πώς να συλλέξετε μόνοι σας τα δεδομένα
Μπορείτε να συλλέξετε μόνοι σας τα δεδομένα αποθεμάτων νερού από την πλατφόρμα OpenWaterAPI, με τη χρήση Python. Παρακάτω παραθέτουμε μέρη του κώδικα με τον οποίο κάναμε τη συλλογή των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον κώδικα εδώ. Ακόμα και αν δεν έχετε εγκατεστημένη την Python και τις λοιπές βιβλιοθήκες στον υπολογιστή σας, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον κώδικα σε ένα Google Colab notebook, και να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία βήμα προς βήμα, ώστε να δείτε τα δεδομένα να συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο.
#imports
import requests
import json
import time
import pandas as pd
import datetime
#set ups
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.max_columns', None)
# We create all the links (URLs) corresponding to the years we are researching
# and we store them in a list called "webpages"
webpages = []
for n in range(1985, 2026):
webpage = 'https://opendata-api-eydap.growthfund.gr/api/Savings/Year/31-12-' + str(n)
webpages.append(webpage)
webpages
# We make a request to the API endpoint and store the response in the "data_list" as a dict
data_list = []
for api in df1.apis:
api_response = requests.get(api)
data = api_response.text
parse_json = json.loads(data)
data_list.append(parse_json)
time.sleep(5)