Hellenic National Public Health Organization shares with the Press via e-mail at regular intervals data on the rapid antigen tests performed by the organization and the Mobile Health Teams (KOMY).
Analysis of Stefanos Tsitsipas’ professional trajectory
How we grouped 1,602 tennis players to find out who is more similar to Stefanos Tsitsipas and to predict the latter’s career path over the next decade, by applying simple machine learning techniques and statistical methods.
index | uid | Ημερομηνία | Περιφερειακή Ενότητα | Περιοχή | Διεύθυνση | Σύνολο Test | Θετικά Test | Άνδρες | Γυναίκες | Μέση Ηλικία | Θετικότητα(%) | lat | long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | EL421 | 3/22/21 | Π.Ε. Χίου | Χίου | Πλατεία Βουνακίου | 211 | 8 | 3 | 5 | 43 | 3.8 | 38.3707178 | 26.1357836 |
2372 | EL233 | 3/22/21 | Π.Ε. Ηλείας | Ηλείας | Αμαλιάδα | 115 | 5 | 2 | 3 | 24 | 4.3 | 37.7967917 | 21.3507581 |
2371 | EL241 | 3/22/21 | Π.Ε. Βοιωτίας | Βοιωτίας | Κάστρο Βοιωτίας | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38.4937481 | 23.1602932 |
2370 | EL131 | 3/22/21 | Π.Ε. Γρεβενών | Γρεβενών | Πλατεία Ελευθερίας | 86 | 4 | 1 | 3 | 39 | 4.7 | 40.6337813 | 22.9380887 |
2369 | EL114 | 3/22/21 | Π.Ε. Δράμας | Δράμας | Μενοίκιο | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41.056 | 23.75 |
2368 | EL111 | 3/22/21 | Π.Ε. Έβρου | Έβρου | Μαράσια Ορεστιάδας | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41.66805189999999 | 26.4695788 |
2367 | EL111 | 3/22/21 | Π.Ε. Έβρου | Έβρου | Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.8452986 | 25.8745361 |
2366 | EL111 | 3/22/21 | Π.Ε. Έβρου | Έβρου | Λαϊκή Αγορά Φερρών | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41.0858864 | 23.5399303 |
2365 | EL242 | 3/22/21 | Π.Ε. Ευβοίας | Εύβοιας | Αγία Άννα | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38.8596081 | 23.3998533 |
2364 | EL233 | 3/22/21 | Π.Ε. Ηλείας | Ηλείας | Βούναργο | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.7357169 | 21.4082962 |
2363 | EL232 | 3/22/21 | Π.Ε. Αχαΐας | Αχαΐας | Διακοπτό | 242 | 2 | 1 | 1 | 47 | 0.8 | 38.1916601 | 22.1981606 |
2362 | EL233 | 3/22/21 | Π.Ε. Ηλείας | Ηλείας | Βαρθολομιό | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.8611008 | 21.208014 |
2361 | EL412 | 3/22/21 | Π.Ε. Ικαρίας | Ικαρίας | Άγιος Κήρυκος | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.6162112 | 26.2954532 |
2360 | EL213 | 3/22/21 | Π.Ε. Ιωαννίνων | Ιωαννίνων | Δελβινάκι | 127 | 2 | 1 | 1 | 62 | 1.6 | 39.9339652 | 20.4654499 |
2359 | EL115 | 3/22/21 | Π.Ε. Καβάλας | Καβάλας | Ελευθερούπολη | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.9156544 | 24.2547455 |
2358 | EL115 | 3/22/21 | Π.Ε. Καβάλας | Καβάλας | Αμυγδαλεώνας | 100 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1.0 | 40.9612218 | 24.3617672 |
2357 | EL141 | 3/22/21 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσας | Δήμος Καρδίτσας | 303 | 10 | 3 | 7 | 45 | 3.3 | 39.2833713 | 21.9045541 |
2356 | EL132 | 3/22/21 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριάς | Καστοριά | 112 | 5 | 1 | 4 | 35 | 4.5 | 40.5192691 | 21.2687171 |
2355 | EL241 | 3/22/21 | Π.Ε. Βοιωτίας | Βοιωτίας | Ελαιώνας Θηβών | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38.3639934 | 23.4433596 |
2354 | EL232 | 3/22/21 | Π.Ε. Αχαΐας | Αχαΐας | Πλατεία Ελευθερίας | 207 | 5 | 3 | 2 | 57 | 2.4 | 40.6337813 | 22.9380887 |
2353 | EL127 | 3/22/21 | Π.Ε. Χαλκιδικής | Χαλκιδικής | Γαλάτιστα | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.4680317 | 23.2794039 |
2352 | EL122 | 3/22/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Αμπελοκήπων | 151 | 7 | 6 | 1 | 46 | 4.6 | 40.6513195 | 22.8880068 |
2351 | EL300 | 3/22/21 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Ανατολικής Αττικής | Δήμος Παλλήνης | 338 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0.3 | 38.0035103 | 23.8835158 |
2350 | EL300 | 3/22/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Ιλίου | 305 | 14 | 9 | 5 | 45 | 4.6 | 38.0379077 | 23.705349 |
2349 | EL300 | 3/22/21 | Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δυτικού Τομέα Αθηνών | Δήμος Χαϊδαρίου | 227 | 29 | 16 | 13 | 44 | 12.8 | 38.0103054 | 23.6264159 |
2348 | EL300 | 3/22/21 | Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» | 655 | 26 | 15 | 11 | 26 | 4.0 | 37.9745068 | 23.7352651 |
2347 | EL122 | 3/22/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Θέρμης | 201 | 6 | 3 | 3 | 48 | 3.0 | 40.4727724 | 23.0726807 |
2346 | EL122 | 3/22/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Παύλου Μελά | 121 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2.5 | 40.6845285 | 22.9594983 |
2345 | EL122 | 3/22/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Θερμαϊκού | 45 | 7 | 2 | 5 | 35 | 15.6 | 40.4375897 | 22.9177957 |
2344 | EL122 | 3/22/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | 308 | 8 | 6 | 2 | 39 | 2.6 | 40.6270642 | 23.0726807 |
2343 | EL211 | 3/22/21 | Π.Ε. Άρτας | Άρτας | Δημαρχείο Άρτας | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39.1571388 | 20.9792332 |
2342 | EL122 | 3/22/21 | Π.Ε. Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | Δήμος Ωραιοκάστρου | 226 | 8 | 4 | 4 | 47 | 3.5 | 40.7725324 | 22.9297109 |
2341 | EL231 | 3/22/21 | Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου | 51 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2.0 | 37.7253766 | 24.0123313 |
2340 | EL231 | 3/22/21 | Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | Πλατεία Μεσολογγίου | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.969049 | 23.7492259 |
2339 | EL231 | 3/22/21 | Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | Ναύπακτος | 66 | 3 | 1 | 2 | 31 | 4.5 | 38.3929775 | 21.8348729 |
2338 | EL251 | 3/22/21 | Π.Ε. Αργολίδας | Αργολίδας | Χωριό Αραχναίο | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.6790771 | 22.958321 |
2337 | EL251 | 3/22/21 | Π.Ε. Αργολίδας | Αργολίδας | Άργος | 204 | 17 | 11 | 6 | 34 | 8.3 | 37.6351721 | 22.7288576 |
2336 | EL252 | 3/22/21 | Π.Ε. Αρκαδίας | Αρκαδίας | Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.5111368 | 22.3731735 |
2335 | EL132 | 3/22/21 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριάς | Άργος Ορεστικό | 63 | 4 | 3 | 1 | 49 | 6.3 | 40.3926446 | 21.2010383 |
2334 | EL132 | 3/22/21 | Π.Ε. Καστοριάς | Καστοριάς | Πλατεία Αγίας Κυριακής | 25 | 1 | 1 | 0 | 66 | 4.0 | 39.3941528 | 23.1815275 |
2333 | EL222 | 3/22/21 | Π.Ε. Κέρκυρας | Κέρκυρας | Δημοτικό Θέατρο | 126 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0.8 | 37.9433016 | 23.6468891 |
2332 | EL144 | 3/22/21 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρικάλων | drive through Τρίκαλα | 129 | 2 | 1 | 1 | 55 | 1.6 | 39.5577239 | 21.7658348 |
2331 | EL124 | 3/22/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Κοινότητα Λιπαρού | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.7723138 | 22.5125893 |
2330 | EL124 | 3/22/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Κοινότητα Αγίου Γεωργίου | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.72033400000001 | 23.9471396 |
2329 | EL125 | 3/22/21 | Π.Ε. Πιερίας | Πιερίας | Ανδρομάχη | 113 | 3 | 1 | 2 | 45 | 2.7 | 40.272567 | 22.4801249 |
2328 | EL113 | 3/22/21 | Π.Ε. Ροδόπης | Ροδόπης | Πλατεία Κομοτηνής | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41.1213723 | 25.4150304 |
2327 | EL421 | 3/22/21 | Π.Ε. Ρόδου | Ρόδου | Πλατεία Αγίου Νικολάου | 98 | 4 | 1 | 3 | 51 | 4.1 | 37.9661956 | 23.6470506 |
2326 | EL126 | 3/22/21 | Π.Ε. Σερρών | Σερρών | Σέρρες | 83 | 3 | 2 | 1 | 48 | 3.6 | 41.0863854 | 23.5483819 |
2325 | EL422 | 3/22/21 | Π.Ε. Σύρου | Σύρου | Κοινότητα Επισκοπίου | 40 | 1 | 1 | 0 | 56 | 2.5 | 34.9976148 | 33.4622481 |
2324 | EL144 | 3/22/21 | Π.Ε. Τρικάλων | Τρικάλων | Πλατεία Τρικάλων | 275 | 5 | 2 | 3 | 42 | 1.8 | 39.5560744 | 21.7679819 |
2323 | EL133 | 3/22/21 | Π.Ε. Κοζάνης | Κοζάνης | Ροδίτης | 92 | 1 | 0 | 1 | 56 | 1.1 | 40.2685934 | 21.9384277 |
2322 | EL244 | 3/22/21 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Φθιώτιδας | Μεσοχώρι | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39.748261 | 22.1032616 |
2321 | EL244 | 3/22/21 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Φθιώτιδας | Καστρί | 141 | 7 | 3 | 4 | 49 | 5.0 | 38.0957664 | 23.8244779 |
2320 | EL244 | 3/22/21 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Φθιώτιδας | Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία | 234 | 11 | 5 | 6 | 39 | 4.7 | 38.9017211 | 22.4322668 |
2319 | EL134 | 3/22/21 | Π.Ε. Φλώρινας | Φλώρινας | Λαιμός Πρεσπών | 45 | 2 | 1 | 1 | 35 | 4.4 | 40.8358908 | 21.1404934 |
2318 | EL134 | 3/22/21 | Π.Ε. Φλώρινας | Φλώρινας | Κολχική | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.7393791 | 21.4837843 |
2317 | EL245 | 3/22/21 | Π.Ε. Φωκίδας | Φωκίδας | Άμφισσα | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38.5276679 | 22.3781527 |
2316 | EL127 | 3/22/21 | Π.Ε. Χαλκιδικής | Χαλκιδικής | Σήμαντρα | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.583333 | 23.566667 |
2315 | EL124 | 3/22/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Χωριό Σταυροδρόμι | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50.0 | 37.7042429 | 21.9508278 |
2314 | EL124 | 3/22/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Πλατεία Εσωβάλτας | 17 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
2313 | EL124 | 3/22/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Δημαρχείο Κρύας Βρύσης | 55 | 2 | 1 | 1 | 44 | 3.6 | 40.6870288 | 22.3031259 |
2312 | EL124 | 3/22/21 | Π.Ε. Πέλλας | Πέλλας | Πλατεία Παραλίμνης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.6210365 | 22.441471 |
2311 | EL133 | 3/22/21 | Π.Ε. Κοζάνης | Κοζάνης | Πέτρανα | 84 | 2 | 1 | 1 | 32 | 2.4 | 40.2907499 | 21.8668782 |
2310 | EL253 | 3/22/21 | Π.Ε. Κορινθίας | Κορινθίας | Λουτράκι | 181 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0.6 | 37.9759033 | 22.9774589 |
2309 | EL421 | 3/22/21 | Π.Ε. Κω | Κω | Κως | 65 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3.1 | 36.8915064 | 27.2877228 |
2308 | EL254 | 3/22/21 | Π.Ε. Λακωνίας | Λακωνίας | Καρυές Αράχωβα | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2307 | EL254 | 3/22/21 | Π.Ε. Λακωνίας | Λακωνίας | Γκοριτσά | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.0289403 | 22.5658975 |
2306 | EL254 | 3/22/21 | Π.Ε. Λακωνίας | Λακωνίας | Σκούρα | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.01309699999999 | 22.4897389 |
2305 | EL142 | 3/22/21 | Π.Ε. Λαρίσης | Λάρισας | Κεντρική Πλατεία Λάρισας | 478 | 12 | 9 | 3 | 45 | 2.5 | 39.638305 | 22.4160043 |
2304 | EL432 | 3/22/21 | Π.Ε. Λασιθίου | Λασιθίου | Ιεράπετρα | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35.0118955 | 25.7407452 |
2303 | EL224 | 3/22/21 | Π.Ε. Λευκάδας | Λευκάδας | Λευκάδα | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38.7066464 | 20.64073 |
2302 | EL224 | 3/22/21 | Π.Ε. Λευκάδας | Λευκάδας | Κοινότητα Τσουκαλάδων | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.0289809 | 25.2305177 |
2301 | EL411 | 3/22/21 | Π.Ε. Λήμνου | Λήμνου | Πλατεία Μύρινας | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39.8770674 | 25.0600522 |
2300 | EL255 | 3/22/21 | Π.Ε. Μεσσηνίας | Μεσσηνίας | Μέγαρο Χορού | 244 | 5 | 2 | 3 | 42 | 2.0 | 37.0366 | 22.1144 |
2299 | EL255 | 3/22/21 | Π.Ε. Μεσσηνίας | Μεσσηνίας | Πλατεία Καλαμάτας | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37.0381577 | 22.1109784 |
2298 | EL112 | 3/22/21 | Π.Ε. Ξάνθης | Ξάνθης | Ξάνθη | 56 | 4 | 1 | 3 | 27 | 7.1 | 41.1362513 | 24.8877024 |
2297 | EL422 | 3/22/21 | Π.Ε. Πάρου | Πάρου | Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους | 79 | 1 | 0 | 1 | 48 | 1.3 | 37.4474986 | 25.3292108 |
2296 | EL300 | 3/22/21 | Π.Ε. Ανατολικής Αττικής | Ανατολικής Αττικής | Δήμος Αχαρνών | 516 | 41 | 15 | 26 | 47 | 7.9 | 38.0852204 | 23.738064 |
2295 | EL232 | 3/21/21 | Π.Ε. Αχαΐας | Αχαΐας | Νότιο Πάρκο | 229 | 9 | 3 | 6 | 42.0 | 3.9 | 43.8791025 | -103.4590667 |
2294 | EL421 | 3/21/21 | Π.Ε. Καλύμνου | Καλύμνου | Λιμένας Καλύμνου | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.9471938 | 26.9834101 |
2293 | EL300 | 3/21/21 | Π.Ε. Δυτικής Αττικής | Δυτικής Αττικής | Δήμος Ελευσίνας | 848 | 36 | 21 | 15 | 39.0 | 4.2 | 38.0447686 | 23.5404526 |
2292 | EL300 | 3/21/21 | Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» | 258 | 21 | 10 | 11 | 39.0 | 8.1 | 37.9745068 | 23.7352651 |
2291 | EL300 | 3/21/21 | Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών | Νότιου Τομέα Αθηνών | Δήμος Ηλιούπολης | 845 | 13 | 8 | 5 | 35.0 | 1.5 | 37.9298588 | 23.7692328 |
2290 | EL252 | 3/21/21 | Π.Ε. Αρκαδίας | Αρκαδίας | Κολλίνες | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 37.2861462 | 22.3604781 |
2289 | EL242 | 3/21/21 | Π.Ε. Ευβοίας | Εύβοιας | Ταξιάρχης | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40.4244204 | 23.5235075 |
2288 | EL221 | 3/21/21 | Π.Ε. Ζακύνθου | Ζακύνθου | Πλατεία Σολωμού | 58 | 2 | 1 | 1 | 32.0 | 3.4 | 35.1708967 | 33.3586598 |
2287 | EL233 | 3/21/21 | Π.Ε. Ηλείας | Ηλείας | Άσπρα Σπίτια | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.3878186 | 22.6529542 |
2286 | EL233 | 3/21/21 | Π.Ε. Ηλείας | Ηλείας | Χελιδόνι | 128 | 3 | 2 | 1 | 35.0 | 2.3 | 37.7139438 | 21.6242504 |
2285 | EL212 | 3/21/21 | Π.Ε. Θεσπρωτίας | Θεσπρωτίας | Γαρδίκι | 90 | 4 | 2 | 2 | 73.0 | 4.4 | 39.5397312 | 21.2566674 |
2284 | EL141 | 3/21/21 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσας | Δήμος Καρδίτσας | 79 | 7 | 2 | 5 | 41.0 | 8.9 | 39.2833713 | 21.9045541 |
2283 | EL141 | 3/21/21 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κοινότητα Ματαράγκας, Δήμος Σοφάδων | 53 | 2 | 2 | 0 | 66.0 | 3.8 | 39.335659 | 22.097651 |
2282 | EL141 | 3/21/21 | Π.Ε. Καρδίτσας | Καρδίτσας | Κοινότητα Μαυραχάδων, Δήμος Σοφάδων | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39.335659 | 22.097651 |
2281 | EL253 | 3/21/21 | Π.Ε. Κορινθίας | Κορινθίας | Σχοίνος | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.0415574 | 23.0260539 |
2280 | EL421 | 3/21/21 | Π.Ε. Κω | Κω | Κοινότητα Αντιμάχειας | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.8092579 | 27.0981016 |
2279 | EL214 | 3/21/21 | Π.Ε. Πρέβεζας | Πρέβεζας | Πρέβεζα | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.9592649 | 20.7517155 |
2278 | EL113 | 3/21/21 | Π.Ε. Ροδόπης | Ροδόπης | Πλατεία Κομοτηνής | 35 | 1 | 0 | 1 | 32.0 | 2.9 | 41.1213723 | 25.4150304 |
2277 | EL421 | 3/21/21 | Π.Ε. Ρόδου | Ρόδου | Μανδράκι | 149 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 0.7 | 37.3525794 | 23.4829979 |
2276 | EL113 | 3/20/21 | Π.Ε. Ροδόπης | Ροδόπης | Κομοτηνή | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 41.1224394 | 25.4065582 |
2275 | EL244 | 3/20/21 | Π.Ε. Φθιώτιδας | Φθιώτιδας | Λαμία | 452 | 16 | 8 | 8 | 36.0 | 3.5 | 38.8997323 | 22.4336668 |
The following map displays the daily rapid tests carried out by EODY, including those conducted in Mobile Health Units (KOMY).
According to the European and American Centers for Disease Prevention and Control (ECDC, CDC), proper and timely (1-7 days after exposure) rapid testing, has a 60-80% accuracy rate. This means a rapid test may generate false negative or false positive results. An article in Kathimerini (November 11, 2020) noted that, according to European sources, rapid tests were carried out incorrectly during mass testing, as was the case with those conducted in public squares in Thessaloniki and Athens, or even in drive-through testing sites, whereby randomly selected populations were targeted, a practice that can result in false negatives.